| UCONN CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| underc0ver- | 24-14-8 | 124 | 50% | 5/6 | 278 | 2 | 5 |
| matttheseal | 22-12-5 | 112 | 59% | 1/3 | 168 | 2 | 5 |
| Strawman__ | 16-14-2 | 77 | 50% | 1/2 | 41 | 0 | 2 |
| lklklk_1 | 14-12-7 | 69 | 64% | 3/4 | 72 | 0 | 1 |
| 1ferda | 8-16-5 | 51 | 50% | 2/5 | 12 | 0 | 0 |
| YCP Green | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| purpl | 18-15-9 | 98 | 56% | 1/2 | 157 | 7 | 2 |
| DookShiest | 16-15-4 | 81 | 62% | 1/4 | 77 | 0 | 2 |
| ferbbby | 11-20-6 | 65 | 64% | 2/5 | 0 | 0 | 2 |
| Komorebixd | 11-18-6 | 58 | 45% | 2/7 | 7 | 0 | 0 |
| Hopoffplease | 11-16-6 | 56 | 55% | 2/2 | 1 | 0 | 1 |
| UCONN CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| underc0ver- | 24-17-10 | 121 | 25% | 2/3 | 268 | 4 | 3 |
| matttheseal | 15-13-10 | 83 | 53% | 2/4 | 200 | 0 | 2 |
| 1ferda | 17-15-6 | 75 | 59% | 6/11 | 110 | 0 | 2 |
| lklklk_1 | 12-13-5 | 60 | 58% | 2/3 | 209 | 2 | 2 |
| Strawman__ | 15-14-3 | 59 | 40% | 0/1 | 34 | 0 | 4 |
| YCP Green | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| purpl | 26-14-7 | 104 | 35% | 3/6 | 173 | 8 | 5 |
| Komorebixd | 16-15-5 | 82 | 50% | 3/9 | 0 | 0 | 3 |
| DookShiest | 9-18-12 | 73 | 56% | 3/3 | 84 | 0 | 0 |
| Hopoffplease | 12-19-4 | 63 | 33% | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| ferbbby | 8-17-4 | 46 | 38% | 0/2 | 136 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.