| CS2 Maize | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex1lled_ | 9-14-2 | 85 | 56% | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| flaminwiz | 9-13-3 | 65 | 44% | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| OhMyCrease | 7-13-2 | 53 | 43% | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| -ki11a | 5-14-5 | 44 | 40% | 2/6 | 111 | 2 | 0 |
| UDSK0 | 5-14-2 | 43 | 80% | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| CSU Vikes Club | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DogLover694 | 30-10-4 | 175 | 43% | 6/6 | 0 | 0 | 7 |
| scuffedrock | 13-7-11 | 115 | 23% | 2/3 | 182 | 0 | 1 |
| Gh0st577 | 10-6-4 | 69 | 70% | 2/3 | 12 | 0 | 0 |
| qlaize11 | 8-7-2 | 66 | 50% | 0/2 | 75 | 2 | 3 |
| richV05 | 7-5-7 | 61 | 43% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| CS2 Maize | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex1lled_ | 10-14-1 | 75 | 30% | 2/3 | 51 | 0 | 1 |
| UDSK0 | 13-14-1 | 70 | 54% | 0/3 | 0 | 0 | 2 |
| OhMyCrease | 12-18-5 | 69 | 58% | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| flaminwiz | 10-13-4 | 66 | 70% | 1/2 | 124 | 0 | 1 |
| -ki11a | 13-16-1 | 66 | 38% | 3/7 | 0 | 2 | 2 |
| CSU Vikes Club | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qlaize11 | 18-10-6 | 110 | 61% | 3/6 | 117 | 1 | 4 |
| DogLover694 | 17-16-5 | 96 | 59% | 4/7 | 0 | 0 | 2 |
| Gh0st577 | 14-14-4 | 79 | 93% | 2/2 | 0 | 0 | 3 |
| richV05 | 13-9-2 | 74 | 31% | 2/2 | 42 | 2 | 1 |
| scuffedrock | 13-10-1 | 60 | 62% | 1/2 | 17 | 0 | 3 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.