| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrickyVic99 | 12-16-3 | 89 | 33% | 0/1 | 58 | 0 | 1 |
| Cayday | 9-16-5 | 73 | 67% | 1/2 | 93 | 0 | 0 |
| wittaweeJJA | 8-16-4 | 59 | 62% | 3/5 | 36 | 0 | 0 |
| Pigeonseatpi | 13-16-5 | 57 | 54% | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| SaveMeJebus | 10-15-5 | 57 | 60% | 2/7 | 68 | 3 | 3 |
| UCSC Onyx | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| destroy69 | 20-11-6 | 109 | 60% | 8/11 | 0 | 2 | 5 |
| MENGXIAN | 16-10-9 | 106 | 38% | 3/3 | 195 | 9 | 2 |
| KevinKumquat | 17-9-7 | 97 | 35% | 0/2 | 208 | 0 | 2 |
| Sm1Ie | 18-12-6 | 95 | 22% | 0/1 | 90 | 8 | 3 |
| 1616_ | 8-10-5 | 47 | 50% | 0/1 | 71 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.