| CSUSM CS2 Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kimmyjohnson | 18-15-5 | 108 | 44% | 1/3 | 53 | 0 | 2 |
| busterifle | 11-15-4 | 85 | 36% | 1/2 | 264 | 0 | 1 |
| Sloppii | 10-14-7 | 81 | 70% | 2/5 | 83 | 0 | 0 |
| whiteprl | 11-14-5 | 66 | 64% | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| Aahrix | 8-13-6 | 56 | 38% | 2/4 | 45 | 0 | 1 |
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wittaweeJJA | 16-13-7 | 99 | 56% | 0/2 | 136 | 0 | 4 |
| TrickyVic99 | 14-13-9 | 97 | 14% | 3/4 | 215 | 0 | 1 |
| CalebBarrera | 14-9-4 | 89 | 57% | 2/3 | 38 | 0 | 4 |
| SaveMeJebus | 14-12-4 | 79 | 64% | 4/7 | 89 | 0 | 1 |
| ImKazei | 11-14-4 | 77 | 45% | 0/1 | 106 | 0 | 3 |
| CSUSM CS2 Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kimmyjohnson | 15-14-4 | 101 | 27% | 3/4 | 143 | 0 | 1 |
| Aahrix | 9-15-5 | 76 | 56% | 1/5 | 418 | 1 | 0 |
| Sloppii | 11-12-3 | 60 | 36% | 2/4 | 65 | 3 | 2 |
| whiteprl | 6-15-6 | 52 | 83% | 0/1 | 374 | 0 | 0 |
| busterifle | 6-15-5 | 50 | 17% | 0/3 | 80 | 2 | 1 |
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrickyVic99 | 17-7-6 | 102 | 59% | 3/3 | 280 | 0 | 3 |
| SaveMeJebus | 17-9-4 | 97 | 24% | 3/4 | 121 | 5 | 4 |
| ImKazei | 15-10-6 | 93 | 20% | 0/0 | 99 | 0 | 1 |
| CalebBarrera | 11-12-7 | 89 | 55% | 2/4 | 46 | 0 | 3 |
| wittaweeJJA | 11-10-4 | 58 | 36% | 3/6 | 143 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.