| UCF BLACK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeeV- | 19-14-7 | 0 | 58% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| seanduckman | 14-12-7 | 0 | 57% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| slyzsteRJr | 8-14-6 | 0 | 75% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| ahzcs | 23-13-3 | 0 | 48% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| 1akali | 17-14-9 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| CUNYBC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yfrumS | 15-16-7 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| -alexCS- | 15-16-2 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Down2Clown | 12-17-5 | 0 | 58% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| BcGuardian | 14-17-5 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Flameburst22 | 11-15-3 | 0 | 45% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| UCF BLACK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeeV- | 15-11-4 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| seanduckman | 16-8-3 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| slyzsteRJr | 17-9-2 | 0 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| ahzcs | 15-8-4 | 0 | 73% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| 1akali | 8-10-4 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| CUNYBC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yfrumS | 12-15-5 | 0 | 58% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| -alexCS- | 12-13-2 | 0 | 58% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Down2Clown | 5-15-1 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| BcGuardian | 10-14-2 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Flameburst22 | 7-14-1 | 0 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.