| PHX CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shooterR- | 17-17-4 | 77 | 65% | 2/5 | 6 | 1 | 3 |
| Ic6yy | 12-17-4 | 74 | 58% | 2/4 | 8 | 0 | 3 |
| JKronic | 18-15-2 | 74 | 50% | 1/1 | 22 | 3 | 2 |
| WhyNotPeachy | 11-16-5 | 64 | 36% | 2/8 | 145 | 4 | 0 |
| RexOxo | 8-20-5 | 55 | 75% | 1/4 | 63 | 0 | 1 |
| UBC Elite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deservelost | 26-12-8 | 118 | 62% | 3/3 | 62 | 0 | 7 |
| Feedalee | 17-12-6 | 93 | 47% | 4/7 | 72 | 0 | 2 |
| tue | 17-15-4 | 70 | 41% | 4/4 | 62 | 2 | 2 |
| ajn | 13-14-8 | 61 | 62% | 3/5 | 21 | 0 | 2 |
| k0nGbu | 10-13-6 | 59 | 40% | 0/3 | 155 | 0 | 0 |
| PHX CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shooterR- | 21-16-2 | 102 | 52% | 5/10 | 32 | 2 | 3 |
| Ic6yy | 17-15-3 | 85 | 71% | 2/3 | 106 | 0 | 3 |
| JKronic | 15-17-6 | 74 | 53% | 0/4 | 0 | 0 | 0 |
| RexOxo | 11-15-3 | 59 | 55% | 0/0 | 42 | 0 | 2 |
| WhyNotPeachy | 7-17-4 | 49 | 43% | 0/4 | 93 | 3 | 0 |
| UBC Elite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ajn | 19-14-1 | 91 | 74% | 3/5 | 105 | 0 | 5 |
| deservelost | 22-11-2 | 89 | 64% | 1/1 | 1 | 0 | 4 |
| Feedalee | 16-14-4 | 86 | 81% | 4/6 | 86 | 0 | 2 |
| tue | 14-15-4 | 75 | 43% | 4/5 | 96 | 0 | 2 |
| k0nGbu | 8-17-10 | 55 | 38% | 2/4 | 61 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.