| Elon eSports CS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defdot | 18-11-4 | 109 | 39% | 3/5 | 130 | 6 | 2 |
| CeoOfAir | 21-10-7 | 102 | 67% | 0/1 | 76 | 0 | 3 |
| --Whoops-- | 13-12-7 | 87 | 31% | 2/4 | 101 | 0 | 4 |
| Stefano0o | 11-15-5 | 75 | 55% | 3/7 | 34 | 0 | 3 |
| holdini10 | 13-8-1 | 56 | 62% | 2/2 | 0 | 0 | 1 |
| UF Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broperson | 16-14-2 | 86 | 50% | 3/7 | 88 | 0 | 2 |
| ethol | 11-14-2 | 76 | 64% | 0/1 | 67 | 0 | 2 |
| Giosvelte | 13-16-1 | 68 | 31% | 3/7 | 87 | 2 | 2 |
| tigrdotdev | 7-17-5 | 62 | 43% | 1/2 | 64 | 0 | 0 |
| Lyohpilize | 8-15-4 | 60 | 25% | 2/2 | 73 | 0 | 0 |
| Elon eSports CS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Whoops-- | 15-16-4 | 100 | 67% | 3/5 | 319 | 0 | 0 |
| Defdot | 13-15-5 | 84 | 38% | 3/3 | 85 | 0 | 1 |
| Stefano0o | 6-17-5 | 63 | 50% | 3/6 | 329 | 0 | 0 |
| CeoOfAir | 9-16-2 | 54 | 56% | 1/4 | 157 | 0 | 2 |
| holdini10 | 7-14-3 | 52 | 100% | 0/0 | 72 | 0 | 2 |
| UF Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broperson | 22-7-7 | 124 | 59% | 2/3 | 104 | 0 | 4 |
| Giosvelte | 18-8-4 | 101 | 50% | 2/3 | 156 | 2 | 3 |
| ethol | 10-9-7 | 80 | 50% | 1/3 | 222 | 0 | 1 |
| tigrdotdev | 17-13-3 | 78 | 12% | 3/4 | 93 | 0 | 3 |
| Lyohpilize | 7-13-7 | 46 | 57% | 0/5 | 0 | 0 | 2 |
| Elon eSports CS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Whoops-- | 22-16-6 | 98 | 64% | 3/4 | 36 | 0 | 3 |
| Stefano0o | 15-19-6 | 93 | 33% | 3/4 | 106 | 6 | 2 |
| CeoOfAir | 9-18-13 | 65 | 44% | 2/4 | 9 | 0 | 1 |
| holdini10 | 10-17-2 | 47 | 40% | 0/3 | 53 | 0 | 2 |
| Defdot | 6-17-2 | 35 | 67% | 1/6 | 0 | 0 | 1 |
| UF Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giosvelte | 22-11-12 | 127 | 32% | 3/4 | 246 | 3 | 4 |
| Broperson | 22-11-6 | 98 | 55% | 3/5 | 163 | 1 | 5 |
| tigrdotdev | 12-17-11 | 78 | 42% | 5/8 | 222 | 1 | 3 |
| ethol | 19-10-3 | 65 | 47% | 1/1 | 123 | 0 | 1 |
| Lyohpilize | 12-14-3 | 47 | 58% | 0/3 | 129 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.