| Michigan Maize | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcranic | 14-7-4 | 0 | 57% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| snArf_ | 9-9-3 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Azn4sho | 14-10-4 | 0 | 71% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| snufaffu | 14-6-4 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| Literal_Arm | 16-10-5 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Miz Club Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeroHalfwolf | 4-15-1 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadster25 | 6-13-3 | 0 | 17% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Tw1st_zz | 10-13-2 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuurniip | 10-13-2 | 0 | 10% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| SpunkieB | 11-14-1 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan Maize | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcranic | 15-6-4 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| snArf_ | 20-9-4 | 0 | 30% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Azn4sho | 6-5-6 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| snufaffu | 17-4-3 | 0 | 24% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Literal_Arm | 15-8-5 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Miz Club Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeroHalfwolf | 3-15-2 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadster25 | 7-14-3 | 0 | 43% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Tw1st_zz | 7-15-2 | 0 | 43% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Tuurniip | 7-14-0 | 0 | 14% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| SpunkieB | 7-15-2 | 0 | 71% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.