| de_Bradsworth | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cwason | 17-8-4 | 0 | 41% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Ike_iz | 18-13-6 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Arrow_Yogurt | 19-11-6 | 0 | 42% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Brobrono2 | 13-12-2 | 0 | 31% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Schwaggs | 15-12-4 | 0 | 27% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Clark Djinns | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XxpersonxX | 12-17-5 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| richardyu- | 13-16-3 | 0 | 46% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| M1CHINE | 11-16-3 | 0 | 45% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| iSpam | 15-15-2 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| LuminU | 5-18-4 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| de_Bradsworth | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cwason | 20-10-6 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| Ike_iz | 16-15-7 | 0 | 19% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Arrow_Yogurt | 10-12-6 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Brobrono2 | 8-15-3 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Schwaggs | 23-13-2 | 0 | 26% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Clark Djinns | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XxpersonxX | 17-15-7 | 0 | 59% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| richardyu- | 12-15-3 | 0 | 42% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| M1CHINE | 13-15-6 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| iSpam | 14-15-1 | 0 | 43% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| LuminU | 8-17-3 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.