| Durham Lords | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eg0_ | 7-16-2 | 58 | 86% | 3/4 | 29 | 0 | 0 |
| Snoozer | 8-15-0 | 56 | 62% | 1/1 | 55 | 0 | 2 |
| b1ess3d_ | 3-15-4 | 52 | 67% | 0/1 | 65 | 0 | 0 |
| PAPA_KA_PARA | 8-16-3 | 52 | 50% | 3/5 | 0 | 1 | 0 |
| Moneyyy | 5-16-2 | 31 | 60% | 1/5 | 0 | 1 | 1 |
| Durham Lords | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPA_KA_PARA | 12-16-2 | 78 | 58% | 5/7 | 0 | 2 | 0 |
| Eg0_ | 7-16-4 | 64 | 71% | 2/4 | 4 | 0 | 1 |
| Moneyyy | 13-13-1 | 62 | 31% | 0/0 | 30 | 0 | 1 |
| b1ess3d_ | 10-13-2 | 59 | 50% | 0/2 | 44 | 0 | 2 |
| Snoozer | 5-17-6 | 49 | 20% | 2/4 | 26 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.