| Dalhousie | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khvostov | 20-17-8 | 90 | 10% | 4/5 | 302 | 7 | 4 |
| tkM- | 18-18-8 | 84 | 61% | 2/4 | 57 | 0 | 2 |
| IAmLuk3 | 15-17-9 | 80 | 47% | 3/5 | 281 | 0 | 2 |
| GeneralRazz | 13-17-3 | 56 | 31% | 2/5 | 97 | 0 | 2 |
| Zvezda4994 | 15-17-4 | 53 | 47% | 1/5 | 0 | 0 | 1 |
| UNH Chargers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kud04199 | 27-16-6 | 113 | 56% | 4/5 | 95 | 0 | 6 |
| socialhi1 | 20-15-4 | 89 | 15% | 2/5 | 114 | 13 | 3 |
| Buttwrist | 15-16-7 | 81 | 80% | 2/3 | 168 | 0 | 2 |
| 373copper1s | 16-16-2 | 70 | 44% | 3/5 | 19 | 0 | 2 |
| stoic-iwnl | 8-19-7 | 45 | 38% | 1/6 | 83 | 0 | 0 |
| Dalhousie | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tkM- | 24-14-5 | 125 | 62% | 5/7 | 72 | 0 | 5 |
| IAmLuk3 | 19-15-5 | 76 | 58% | 2/3 | 50 | 0 | 2 |
| GeneralRazz | 14-17-5 | 70 | 43% | 2/3 | 202 | 0 | 3 |
| Zvezda4994 | 15-12-3 | 66 | 60% | 1/1 | 137 | 0 | 1 |
| khvostov | 11-15-6 | 66 | 55% | 3/9 | 83 | 2 | 2 |
| UNH Chargers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stoic-iwnl | 15-17-7 | 80 | 47% | 1/5 | 139 | 0 | 3 |
| Kud04199 | 16-18-4 | 78 | 44% | 1/3 | 62 | 0 | 3 |
| socialhi1 | 12-17-3 | 67 | 25% | 4/6 | 220 | 5 | 0 |
| 373copper1s | 15-16-3 | 66 | 40% | 2/4 | 10 | 0 | 2 |
| Buttwrist | 15-18-3 | 64 | 53% | 2/5 | 118 | 0 | 2 |
| Dalhousie | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tkM- | 15-7-5 | 113 | 67% | 1/3 | 96 | 1 | 2 |
| Zvezda4994 | 13-6-8 | 111 | 54% | 1/2 | 79 | 0 | 4 |
| khvostov | 15-9-5 | 110 | 40% | 1/4 | 17 | 0 | 4 |
| GeneralRazz | 14-7-6 | 101 | 43% | 3/3 | 13 | 3 | 1 |
| IAmLuk3 | 10-7-4 | 53 | 80% | 1/2 | 42 | 0 | 2 |
| UNH Chargers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| socialhi1 | 11-13-3 | 98 | 36% | 2/2 | 132 | 4 | 1 |
| Kud04199 | 6-14-3 | 66 | 33% | 2/4 | 117 | 0 | 0 |
| 373copper1s | 8-13-2 | 56 | 38% | 2/5 | 21 | 0 | 0 |
| Buttwrist | 5-14-1 | 49 | 80% | 1/2 | 53 | 0 | 0 |
| stoic-iwnl | 5-14-1 | 40 | 60% | 0/1 | 26 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.