| Viterbo V-Hawks | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xXBCDXx | 10-18-7 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| floppityflop | 25-13-6 | 0 | 12% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| KingJohn2003 | 15-19-9 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| HoneyInspctr | 17-13-9 | 0 | 65% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| EggsGoingHam | 17-17-4 | 0 | 59% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Tarleton State | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChachV1 | 10-19-4 | 0 | 30% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| shookboi | 21-15-4 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| ImpulseB | 18-15-7 | 0 | 39% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Lineuplarry | 20-18-7 | 0 | 35% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| BoofBeaver | 11-18-5 | 0 | 64% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Viterbo V-Hawks | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xXBCDXx | 19-15-7 | 0 | 26% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| floppityflop | 19-14-4 | 0 | 37% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| KingJohn2003 | 13-17-7 | 0 | 23% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| HoneyInspctr | 11-11-4 | 0 | 64% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| EggsGoingHam | 16-13-6 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Tarleton State | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChachV1 | 8-16-10 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| shookboi | 14-17-5 | 0 | 43% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| ImpulseB | 19-13-3 | 0 | 32% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Lineuplarry | 11-17-2 | 0 | 18% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| BoofBeaver | 18-15-10 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.