| Texas Tech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xstr4fesx | 17-13-4 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Hypnos212 | 15-11-4 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| schmoKen | 9-10-0 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| De55y- | 13-12-7 | 0 | 77% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| The_DriP | 11-9-1 | 0 | 45% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Michigan Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM-Reckless | 10-13-3 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| sat0ruuuuu | 8-13-4 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| dlujac | 13-12-5 | 0 | 46% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| ChrisXCross | 9-14-5 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| UDSK0 | 14-13-3 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Tech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xstr4fesx | 32-16-9 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 7 |
| Hypnos212 | 13-18-4 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| schmoKen | 11-13-2 | 0 | 55% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| De55y- | 18-18-1 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| The_DriP | 13-17-8 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM-Reckless | 14-20-4 | 0 | 21% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| sat0ruuuuu | 14-16-8 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| dlujac | 25-13-3 | 0 | 64% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| ChrisXCross | 20-21-7 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| UDSK0 | 9-18-4 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Texas Tech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xstr4fesx | 22-9-5 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Hypnos212 | 17-13-7 | 0 | 35% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| schmoKen | 9-12-6 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| De55y- | 11-16-6 | 0 | 64% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| The_DriP | 15-11-4 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Michigan Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM-Reckless | 15-16-4 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| sat0ruuuuu | 7-15-3 | 0 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| dlujac | 17-13-1 | 0 | 59% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| ChrisXCross | 9-14-6 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| UDSK0 | 13-16-2 | 0 | 85% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.