| Northwood | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momo | 18-9-3 | 134 | 56% | 5/5 | 94 | 0 | 5 |
| 1Beanie | 16-6-4 | 98 | 69% | 2/3 | 17 | 0 | 3 |
| MeIIow | 12-7-8 | 89 | 25% | 0/2 | 111 | 5 | 3 |
| xcape- | 11-9-2 | 86 | 82% | 2/2 | 0 | 0 | 2 |
| 1Ellis | 8-10-3 | 59 | 75% | 2/2 | 34 | 0 | 0 |
| Purdue Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sascha | 19-13-3 | 110 | 16% | 3/4 | 0 | 7 | 1 |
| ALT- | 11-14-4 | 86 | 45% | 0/0 | 12 | 0 | 0 |
| dardarman | 6-14-5 | 58 | 83% | 0/5 | 5 | 0 | 0 |
| stag | 2-14-3 | 44 | 50% | 0/4 | 62 | 0 | 0 |
| GeforceRTX | 3-13-4 | 41 | 33% | 0/1 | 8 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.