| UBC Elite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridayy | 26-14-4 | 104 | 58% | 2/3 | 89 | 0 | 6 |
| Feedalee | 18-14-7 | 87 | 33% | 2/4 | 241 | 0 | 3 |
| KelmLelm | 19-17-7 | 87 | 58% | 6/6 | 129 | 1 | 1 |
| tue | 19-15-3 | 72 | 58% | 3/7 | 14 | 0 | 2 |
| k0nGbu | 10-16-8 | 62 | 50% | 3/4 | 47 | 0 | 1 |
| Vandals | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auti_ | 22-19-9 | 96 | 64% | 6/12 | 11 | 0 | 4 |
| ___MD___ | 18-19-5 | 80 | 33% | 1/3 | 181 | 1 | 1 |
| -LoafCat- | 12-20-9 | 64 | 67% | 0/0 | 199 | 1 | 2 |
| Saber2k_ | 11-18-6 | 60 | 27% | 1/7 | 26 | 0 | 1 |
| LalooLaloo | 13-16-3 | 56 | 46% | 0/2 | 61 | 0 | 3 |
| UBC Elite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k0nGbu | 24-12-7 | 132 | 42% | 3/3 | 98 | 1 | 1 |
| Fridayy | 19-12-6 | 100 | 84% | 1/3 | 67 | 0 | 4 |
| tue | 14-13-3 | 65 | 57% | 4/4 | 17 | 0 | 2 |
| Feedalee | 13-15-3 | 65 | 62% | 4/7 | 21 | 0 | 3 |
| KelmLelm | 12-15-5 | 59 | 50% | 1/3 | 207 | 0 | 3 |
| Vandals | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ___MD___ | 14-16-5 | 89 | 43% | 1/4 | 42 | 0 | 2 |
| -LoafCat- | 13-17-1 | 80 | 54% | 1/2 | 155 | 0 | 1 |
| auti_ | 14-15-6 | 79 | 57% | 1/4 | 284 | 0 | 4 |
| Saber2k_ | 10-18-5 | 65 | 30% | 1/4 | 84 | 0 | 0 |
| LalooLaloo | 12-16-3 | 60 | 58% | 3/6 | 36 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.