| Ashland Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -sml_ | 22-15-9 | 127 | 64% | 4/6 | 306 | 0 | 4 |
| Dafishman | 19-16-6 | 100 | 37% | 5/9 | 151 | 0 | 4 |
| l-zYon-l | 18-8-3 | 85 | 50% | 0/0 | 40 | 2 | 3 |
| HoHo2k | 18-15-4 | 85 | 39% | 1/3 | 31 | 0 | 2 |
| Spaz_z | 7-15-3 | 40 | 14% | 0/2 | 4 | 0 | 0 |
| Davenport | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danejoris | 25-15-8 | 140 | 48% | 5/7 | 178 | 0 | 4 |
| GKaay | 11-20-5 | 73 | 55% | 0/2 | 65 | 0 | 0 |
| ______Reptar | 16-15-1 | 67 | 38% | 3/6 | 59 | 5 | 2 |
| -Pun1sher-- | 10-17-4 | 52 | 60% | 2/5 | 78 | 0 | 0 |
| ChapieDU | 7-17-6 | 46 | 57% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Ashland Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -sml_ | 29-11-5 | 138 | 38% | 4/4 | 372 | 0 | 4 |
| Dafishman | 18-12-10 | 110 | 50% | 2/5 | 294 | 0 | 3 |
| HoHo2k | 15-9-7 | 82 | 47% | 1/3 | 292 | 0 | 1 |
| l-zYon-l | 8-15-7 | 60 | 50% | 2/6 | 95 | 4 | 3 |
| Spaz_z | 13-9-5 | 57 | 54% | 1/2 | 30 | 0 | 2 |
| Davenport | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danejoris | 13-17-5 | 95 | 38% | 1/4 | 5 | 0 | 1 |
| ______Reptar | 12-15-4 | 70 | 67% | 3/4 | 13 | 1 | 1 |
| GKaay | 16-16-0 | 64 | 50% | 4/6 | 6 | 0 | 4 |
| ChapieDU | 8-17-2 | 58 | 62% | 0/1 | 76 | 0 | 0 |
| -Pun1sher-- | 6-18-3 | 45 | 50% | 2/5 | 42 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.