| UAHChargerWhite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antaeus22 | 20-16-6 | 97 | 55% | 3/4 | 95 | 0 | 2 |
| arp | 19-19-3 | 94 | 74% | 7/11 | 1 | 4 | 2 |
| ChicNStu2 | 18-18-2 | 88 | 28% | 3/3 | 56 | 5 | 3 |
| SAMiguess | 17-17-5 | 77 | 18% | 2/3 | 42 | 0 | 5 |
| sumasbrot | 11-16-3 | 49 | 45% | 0/2 | 61 | 0 | 1 |
| UNH Chargers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| socialhi1 | 27-16-8 | 119 | 41% | 3/5 | 66 | 0 | 2 |
| stoic-iwnl | 27-15-8 | 112 | 56% | 2/3 | 89 | 1 | 6 |
| CloneyBoi | 7-19-9 | 56 | 71% | 3/11 | 48 | 0 | 0 |
| Jraynor196 | 12-18-6 | 55 | 50% | 0/2 | 84 | 0 | 2 |
| kidazine | 10-18-2 | 40 | 20% | 0/2 | 121 | 0 | 0 |
| UAHChargerWhite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChicNStu2 | 17-10-9 | 108 | 35% | 2/5 | 284 | 6 | 4 |
| Antaeus22 | 20-12-6 | 102 | 45% | 3/3 | 137 | 0 | 3 |
| SAMiguess | 15-9-8 | 94 | 27% | 1/2 | 164 | 0 | 1 |
| arp | 15-13-6 | 88 | 47% | 3/7 | 102 | 6 | 4 |
| sumasbrot | 13-12-2 | 77 | 23% | 1/1 | 20 | 1 | 1 |
| UNH Chargers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| socialhi1 | 14-15-4 | 88 | 14% | 3/4 | 37 | 1 | 2 |
| Jraynor196 | 14-16-2 | 81 | 57% | 0/0 | 58 | 0 | 1 |
| stoic-iwnl | 11-17-5 | 78 | 45% | 4/10 | 152 | 2 | 0 |
| kidazine | 10-16-3 | 57 | 60% | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| GameGnome | 6-16-3 | 47 | 67% | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.