NECC · NECC SPRING 2026 Division 3
| Trent Excalibur | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smeeferjones | 17-16-6 | 99 | 41% | 3/4 | 96 | 0 | 1 |
| LorenzozZ | 16-15-4 | 90 | 19% | 3/4 | 47 | 7 | 2 |
| ethannavin29 | 14-16-5 | 80 | 79% | 0/2 | 64 | 0 | 2 |
| obscure | 14-17-1 | 72 | 64% | 5/6 | 129 | 0 | 1 |
| Blaze749 | 7-18-8 | 58 | 71% | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| Marist Foxes CS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joezzeff | 19-17-11 | 118 | 47% | 3/8 | 22 | 0 | 4 |
| bluuvy | 21-12-4 | 107 | 19% | 0/0 | 136 | 0 | 4 |
| Technilogicy | 14-15-12 | 94 | 29% | 3/5 | 72 | 0 | 2 |
| k0gan | 13-10-5 | 70 | 23% | 1/4 | 0 | 0 | 1 |
| Owenski | 14-14-4 | 63 | 36% | 1/2 | 62 | 1 | 2 |
| Trent Excalibur | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LorenzozZ | 16-12-2 | 108 | 81% | 1/1 | 2 | 0 | 3 |
| smeeferjones | 10-15-5 | 87 | 60% | 5/6 | 102 | 0 | 0 |
| obscure | 8-15-4 | 75 | 38% | 0/2 | 30 | 0 | 0 |
| ethannavin29 | 8-14-2 | 60 | 38% | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| Blaze749 | 4-14-3 | 30 | 25% | 0/4 | 4 | 0 | 0 |
| Marist Foxes CS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bluuvy | 19-10-5 | 123 | 32% | 2/3 | 49 | 3 | 5 |
| Owenski | 15-10-6 | 107 | 40% | 1/4 | 170 | 0 | 3 |
| Joezzeff | 13-10-2 | 71 | 54% | 3/6 | 4 | 0 | 1 |
| k0gan | 10-6-4 | 67 | 50% | 1/1 | 54 | 0 | 2 |
| Technilogicy | 11-10-3 | 66 | 18% | 1/2 | 37 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.