| Carnegie Mellon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTinT | 17-12-5 | 91 | 41% | 4/4 | 84 | 10 | 3 |
| cobalt | 18-15-7 | 90 | 56% | 5/8 | 83 | 0 | 2 |
| LABEBE | 15-14-6 | 76 | 47% | 3/7 | 57 | 0 | 2 |
| meltyy | 16-13-2 | 71 | 50% | 1/2 | 109 | 1 | 4 |
| JtheMunch | 8-14-6 | 53 | 50% | 0/1 | 1 | 0 | 2 |
| Purdue Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dardarman | 15-16-6 | 78 | 73% | 0/4 | 32 | 0 | 3 |
| stag | 12-16-7 | 74 | 75% | 3/6 | 144 | 0 | 2 |
| GeforceRTX | 16-14-6 | 68 | 50% | 4/6 | 17 | 1 | 1 |
| sascha | 12-16-4 | 62 | 25% | 2/3 | 173 | 3 | 2 |
| ALT- | 11-14-2 | 54 | 55% | 0/3 | 104 | 0 | 1 |
| Carnegie Mellon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTinT | 24-18-4 | 100 | 38% | 5/10 | 30 | 6 | 3 |
| cobalt | 21-16-7 | 93 | 57% | 5/5 | 90 | 0 | 5 |
| meltyy | 18-15-9 | 80 | 61% | 1/3 | 157 | 0 | 4 |
| LABEBE | 18-16-6 | 79 | 61% | 4/5 | 101 | 0 | 1 |
| JtheMunch | 8-16-8 | 51 | 0% | 1/1 | 8 | 0 | 0 |
| Purdue Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sascha | 25-18-7 | 99 | 32% | 4/6 | 29 | 15 | 4 |
| ALT- | 19-16-3 | 85 | 63% | 3/4 | 157 | 0 | 4 |
| dardarman | 14-21-8 | 83 | 71% | 0/4 | 149 | 0 | 1 |
| GeforceRTX | 11-19-7 | 59 | 45% | 0/3 | 62 | 0 | 1 |
| stag | 11-18-1 | 44 | 55% | 1/7 | 7 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.