| MSU MAROON | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArKky- | 17-17-3 | 87 | 59% | 2/4 | 0 | 0 | 3 |
| Lyen | 20-14-1 | 81 | 65% | 1/2 | 46 | 5 | 2 |
| pants | 11-16-7 | 64 | 64% | 2/3 | 15 | 0 | 0 |
| ratgod- | 12-17-0 | 64 | 58% | 5/9 | 60 | 0 | 2 |
| y0da37 | 12-17-2 | 55 | 75% | 2/4 | 0 | 0 | 2 |
| CSULB Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| socal_abg | 20-17-7 | 93 | 50% | 1/1 | 136 | 1 | 3 |
| NotBigFella | 12-16-7 | 77 | 58% | 1/4 | 51 | 0 | 3 |
| m1nt | 17-14-3 | 74 | 12% | 5/7 | 3 | 9 | 4 |
| shovel_jpeg | 17-12-5 | 72 | 24% | 1/5 | 21 | 0 | 1 |
| KsZ_noscope | 13-15-5 | 64 | 62% | 2/5 | 49 | 0 | 2 |
| MSU MAROON | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArKky- | 23-18-9 | 112 | 48% | 3/4 | 185 | 0 | 4 |
| y0da37 | 16-18-7 | 85 | 44% | 1/3 | 9 | 0 | 1 |
| ratgod- | 16-16-5 | 72 | 62% | 3/4 | 80 | 0 | 4 |
| pants | 16-17-1 | 56 | 38% | 1/2 | 67 | 0 | 1 |
| Lyen | 10-19-4 | 49 | 20% | 3/10 | 104 | 4 | 1 |
| CSULB Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m1nt | 24-18-4 | 109 | 29% | 7/7 | 9 | 14 | 4 |
| KsZ_noscope | 18-15-5 | 89 | 61% | 2/3 | 37 | 0 | 4 |
| shovel_jpeg | 17-12-5 | 86 | 35% | 0/4 | 150 | 0 | 2 |
| NotBigFella | 15-18-3 | 68 | 53% | 1/2 | 83 | 0 | 2 |
| socal_abg | 13-19-4 | 52 | 46% | 2/7 | 108 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.