| DU CRIMSON | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollogydm | 19-18-10 | 105 | 42% | 2/4 | 140 | 0 | 3 |
| Horizoon | 22-19-8 | 100 | 68% | 7/8 | 77 | 0 | 4 |
| -slm1ne | 21-15-3 | 74 | 48% | 6/8 | 33 | 4 | 2 |
| vinlind | 11-17-3 | 67 | 9% | 3/3 | 63 | 0 | 3 |
| imagie1 | 13-14-5 | 53 | 54% | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| TAMU_BLACK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _pyro | 19-19-4 | 88 | 37% | 1/7 | 48 | 0 | 4 |
| Berries1324 | 23-20-3 | 87 | 48% | 0/1 | 0 | 1 | 2 |
| Chalice27 | 13-18-6 | 75 | 69% | 2/6 | 36 | 0 | 1 |
| Xilith | 16-16-6 | 66 | 62% | 1/3 | 81 | 0 | 2 |
| Shepherd-117 | 10-19-4 | 55 | 40% | 2/7 | 21 | 0 | 2 |
| DU CRIMSON | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -slm1ne | 24-18-6 | 100 | 50% | 1/2 | 167 | 0 | 3 |
| vinlind | 12-15-9 | 78 | 50% | 1/1 | 197 | 0 | 2 |
| Horizoon | 17-20-7 | 78 | 47% | 2/6 | 86 | 0 | 1 |
| Apollogydm | 17-17-3 | 75 | 53% | 2/8 | 43 | 0 | 2 |
| imagie1 | 15-18-6 | 74 | 20% | 2/6 | 0 | 0 | 5 |
| TAMU_BLACK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shepherd-117 | 19-17-4 | 90 | 32% | 6/7 | 37 | 2 | 1 |
| Xilith | 17-16-7 | 90 | 41% | 3/5 | 119 | 0 | 4 |
| _pyro | 23-18-3 | 88 | 52% | 2/2 | 52 | 0 | 2 |
| Chalice27 | 14-18-5 | 78 | 50% | 4/8 | 81 | 0 | 2 |
| Berries1324 | 14-16-4 | 60 | 57% | 0/1 | 62 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.