| ITE Scarlet | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose_xMagma | 23-15-4 | 97 | 52% | 2/2 | 43 | 0 | 4 |
| ruilinwya | 18-19-6 | 88 | 39% | 3/4 | 125 | 0 | 3 |
| -PHANTOM- | 19-22-6 | 80 | 37% | 2/4 | 20 | 0 | 1 |
| tylerwho | 14-18-6 | 69 | 29% | 3/9 | 102 | 2 | 1 |
| Kr1MsTer | 12-18-10 | 58 | 67% | 0/4 | 32 | 0 | 2 |
| uOttawa Garnet | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euphonium | 26-17-4 | 112 | 62% | 5/8 | 88 | 0 | 4 |
| XchXia | 22-19-6 | 101 | 55% | 3/5 | 20 | 0 | 4 |
| Greako | 17-16-3 | 68 | 59% | 1/1 | 28 | 0 | 2 |
| xXCSGAMERXx | 13-17-4 | 66 | 38% | 3/5 | 60 | 0 | 2 |
| Whos_That | 12-18-5 | 54 | 58% | 1/4 | 128 | 0 | 1 |
| ITE Scarlet | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tylerwho | 19-8-5 | 114 | 32% | 4/5 | 67 | 0 | 4 |
| Rose_xMagma | 20-7-4 | 112 | 40% | 2/3 | 81 | 0 | 5 |
| Kr1MsTer | 11-5-8 | 102 | 9% | 2/3 | 384 | 7 | 3 |
| -PHANTOM- | 8-10-8 | 82 | 25% | 3/4 | 130 | 0 | 1 |
| ruilinwya | 9-9-6 | 61 | 44% | 0/0 | 130 | 0 | 0 |
| uOttawa Garnet | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greako | 13-14-2 | 90 | 46% | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Euphonium | 8-14-7 | 84 | 75% | 1/1 | 7 | 0 | 1 |
| XchXia | 6-13-1 | 62 | 67% | 1/6 | 0 | 0 | 0 |
| Whos_That | 7-12-3 | 44 | 29% | 0/2 | 216 | 0 | 1 |
| xXCSGAMERXx | 5-14-2 | 39 | 40% | 1/5 | 101 | 0 | 0 |
| ITE Scarlet | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose_xMagma | 25-23-10 | 99 | 56% | 1/5 | 180 | 0 | 2 |
| tylerwho | 24-26-6 | 88 | 46% | 5/8 | 46 | 0 | 1 |
| -PHANTOM- | 18-18-7 | 78 | 50% | 2/6 | 167 | 0 | 3 |
| ruilinwya | 23-24-5 | 74 | 39% | 3/5 | 107 | 0 | 8 |
| Kr1MsTer | 18-19-6 | 73 | 28% | 3/6 | 236 | 8 | 2 |
| uOttawa Garnet | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euphonium | 32-20-4 | 117 | 38% | 6/8 | 218 | 0 | 4 |
| XchXia | 29-21-6 | 96 | 41% | 6/12 | 27 | 11 | 5 |
| Greako | 28-18-3 | 81 | 32% | 2/3 | 67 | 1 | 4 |
| Whos_That | 14-24-6 | 53 | 50% | 2/4 | 188 | 0 | 0 |
| xXCSGAMERXx | 6-25-11 | 41 | 50% | 0/3 | 20 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.