| Ashland Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l-zYon-l | 24-16-9 | 93 | 50% | 2/5 | 19 | 7 | 4 |
| HoHo2k | 14-13-7 | 83 | 50% | 1/3 | 101 | 0 | 3 |
| -sml_ | 21-12-4 | 77 | 52% | 2/4 | 294 | 0 | 3 |
| Spaz_z | 14-15-9 | 74 | 64% | 1/4 | 10 | 0 | 2 |
| Dafishman | 10-20-12 | 66 | 20% | 2/6 | 258 | 0 | 1 |
| PHX CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKronic | 21-16-7 | 109 | 48% | 3/4 | 469 | 0 | 3 |
| Morgausse | 20-16-5 | 103 | 70% | 4/7 | 131 | 0 | 4 |
| RexOxo | 12-19-4 | 66 | 42% | 3/4 | 40 | 0 | 0 |
| Ic6yy_ | 10-17-5 | 59 | 60% | 3/5 | 296 | 0 | 1 |
| WhyNotPeachy | 9-16-5 | 48 | 22% | 1/2 | 33 | 4 | 1 |
| Ashland Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -sml_ | 26-16-3 | 116 | 77% | 7/9 | 52 | 1 | 3 |
| Dafishman | 16-17-6 | 86 | 50% | 2/6 | 2 | 0 | 1 |
| l-zYon-l | 15-17-1 | 69 | 60% | 1/1 | 15 | 2 | 1 |
| HoHo2k | 11-18-4 | 59 | 64% | 0/2 | 1 | 0 | 1 |
| Spaz_z | 9-17-4 | 59 | 44% | 1/4 | 67 | 1 | 3 |
| PHX CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKronic | 20-14-7 | 89 | 40% | 0/1 | 201 | 1 | 1 |
| Morgausse | 20-17-6 | 87 | 60% | 5/9 | 129 | 0 | 3 |
| Ic6yy_ | 13-17-9 | 82 | 54% | 3/3 | 26 | 0 | 3 |
| WhyNotPeachy | 16-15-8 | 80 | 50% | 1/4 | 211 | 10 | 2 |
| RexOxo | 13-15-4 | 64 | 54% | 2/5 | 88 | 0 | 4 |
| Ashland Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -sml_ | 25-12-6 | 124 | 68% | 1/3 | 28 | 0 | 6 |
| l-zYon-l | 17-13-7 | 88 | 18% | 5/6 | 101 | 9 | 4 |
| Dafishman | 18-10-3 | 83 | 28% | 3/3 | 241 | 0 | 2 |
| HoHo2k | 11-17-6 | 63 | 64% | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| Spaz_z | 8-16-4 | 41 | 38% | 3/7 | 0 | 0 | 0 |
| PHX CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WhyNotPeachy | 20-12-5 | 101 | 25% | 4/7 | 45 | 15 | 2 |
| Morgausse | 14-18-5 | 69 | 71% | 1/4 | 0 | 0 | 1 |
| JKronic | 16-17-2 | 64 | 44% | 2/2 | 52 | 1 | 1 |
| Ic6yy_ | 10-16-6 | 61 | 70% | 1/3 | 53 | 0 | 2 |
| RexOxo | 8-16-7 | 60 | 50% | 0/5 | 159 | 0 | 2 |
| Ashland Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -sml_ | 21-8-4 | 127 | 48% | 2/3 | 80 | 0 | 2 |
| Dafishman | 12-8-5 | 85 | 33% | 4/5 | 140 | 0 | 3 |
| l-zYon-l | 13-10-4 | 82 | 15% | 2/6 | 73 | 7 | 2 |
| HoHo2k | 12-10-2 | 75 | 75% | 0/2 | 0 | 0 | 4 |
| Spaz_z | 10-5-6 | 70 | 60% | 0/0 | 134 | 0 | 2 |
| PHX CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKronic | 15-14-7 | 112 | 40% | 2/3 | 51 | 0 | 1 |
| Ic6yy_ | 11-16-5 | 81 | 64% | 4/6 | 12 | 0 | 1 |
| RexOxo | 5-13-2 | 46 | 40% | 0/2 | 7 | 0 | 0 |
| WhyNotPeachy | 6-13-3 | 42 | 33% | 1/2 | 40 | 1 | 1 |
| Morgausse | 4-13-1 | 30 | 75% | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.