NECC · NECC SPRING 2026 Division 2
| Purdue Team Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dogemetri | 15-14-4 | 85 | 47% | 3/4 | 36 | 0 | 3 |
| yaip1 | 12-15-4 | 81 | 58% | 4/7 | 68 | 0 | 1 |
| z1ppy__ | 11-16-5 | 74 | 64% | 0/2 | 16 | 0 | 1 |
| reapqr | 12-13-4 | 71 | 33% | 2/5 | 66 | 3 | 0 |
| USC Gamecocks | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milkyy | 17-11-4 | 94 | 41% | 3/4 | 0 | 0 | 6 |
| d0uble_cs | 13-13-5 | 85 | 46% | 2/5 | 24 | 0 | 2 |
| Spu77y | 15-11-4 | 74 | 47% | 2/5 | 41 | 0 | 3 |
| wch | 7-8-4 | 52 | 43% | 2/4 | 4 | 0 | 1 |
| caseyinator | 5-10-5 | 42 | 20% | 0/0 | 89 | 0 | 1 |
| Purdue Team Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reapqr | 25-20-8 | 109 | 32% | 6/11 | 94 | 6 | 5 |
| yaip1 | 23-18-4 | 99 | 57% | 3/8 | 168 | 0 | 3 |
| z1ppy__ | 18-21-9 | 90 | 39% | 3/3 | 128 | 2 | 2 |
| Dogemetri | 10-20-3 | 42 | 60% | 1/2 | 55 | 0 | 1 |
| USC Gamecocks | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milkyy | 18-16-5 | 94 | 67% | 8/13 | 184 | 0 | 3 |
| Spu77y | 17-17-6 | 81 | 29% | 1/4 | 113 | 3 | 2 |
| wch | 16-15-6 | 80 | 38% | 1/2 | 146 | 0 | 4 |
| caseyinator | 14-13-5 | 52 | 50% | 0/1 | 103 | 0 | 2 |
| d0uble_cs | 13-16-3 | 45 | 46% | 1/4 | 67 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.