| UMF-CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| man_finder | 20-9-2 | 0 | 45% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| zEPHENUWU | 10-12-9 | 0 | 20% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Swagbxb | 22-8-6 | 0 | 41% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| beejdriK | 14-7-7 | 0 | 64% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Bankey_21 | 14-7-6 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| CSUDH Cardinal | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MrMan36 | 9-15-4 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| SavagePatch1 | 12-17-4 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryks12 | 6-17-4 | 0 | 17% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| ShaoXO | 11-14-3 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Jcfrompenny | 5-17-4 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| UMF-CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| man_finder | 15-8-2 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| zEPHENUWU | 10-9-2 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Swagbxb | 18-8-9 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| beejdriK | 12-8-4 | 0 | 17% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Bankey_21 | 19-8-6 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| CSUDH Cardinal | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MrMan36 | 7-15-5 | 0 | 43% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| SavagePatch1 | 11-16-3 | 0 | 55% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryks12 | 13-13-3 | 0 | 31% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| ShaoXO | 5-15-4 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Jcfrompenny | 5-15-2 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.