| Carnegie Mellon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTinT | 23-12-5 | 136 | 35% | 3/5 | 57 | 8 | 3 |
| cobalt | 22-10-4 | 99 | 59% | 6/10 | 33 | 0 | 5 |
| meltyy | 12-10-5 | 73 | 50% | 1/1 | 21 | 0 | 2 |
| JtheMunch | 8-13-5 | 56 | 75% | 0/2 | 74 | 0 | 2 |
| Eddie_Comet | 9-12-2 | 50 | 89% | 0/0 | 52 | 0 | 1 |
| NEU-Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -StrikeRRR- | 23-13-2 | 106 | 61% | 1/3 | 74 | 0 | 3 |
| Docssss | 11-17-4 | 71 | 82% | 3/6 | 41 | 0 | 1 |
| Nexus_2410 | 11-15-3 | 63 | 55% | 3/5 | 202 | 1 | 2 |
| cabbage4 | 6-14-5 | 50 | 50% | 1/3 | 157 | 0 | 0 |
| imangoman | 3-15-7 | 42 | 67% | 0/1 | 4 | 0 | 0 |
| Carnegie Mellon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cobalt | 17-9-14 | 100 | 71% | 6/8 | 198 | 0 | 4 |
| Eddie_Comet | 18-9-3 | 91 | 44% | 3/6 | 83 | 0 | 4 |
| meltyy | 18-10-3 | 85 | 44% | 1/1 | 72 | 0 | 4 |
| CTinT | 15-11-3 | 84 | 47% | 1/2 | 191 | 2 | 1 |
| JtheMunch | 5-11-10 | 51 | 40% | 0/2 | 50 | 0 | 0 |
| NEU-Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docssss | 15-14-4 | 87 | 53% | 2/6 | 45 | 0 | 2 |
| cabbage4 | 14-13-5 | 69 | 43% | 3/5 | 31 | 0 | 3 |
| Nexus_2410 | 7-16-5 | 67 | 29% | 1/1 | 77 | 0 | 0 |
| -StrikeRRR- | 7-16-6 | 41 | 86% | 2/7 | 0 | 0 | 1 |
| imangoman | 6-15-3 | 29 | 50% | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.