| Niner eSports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h_Noo0 | 20-14-4 | 97 | 65% | 1/3 | 6 | 0 | 1 |
| elec | 21-14-1 | 86 | 29% | 5/6 | 86 | 14 | 4 |
| watericesalt | 10-17-6 | 61 | 60% | 2/6 | 90 | 0 | 1 |
| Dayliio | 7-15-9 | 54 | 57% | 2/5 | 191 | 0 | 0 |
| Airthyus | 8-16-3 | 43 | 38% | 0/2 | 82 | 1 | 3 |
| UTD Comets | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matthermeat | 18-13-9 | 102 | 11% | 3/5 | 211 | 4 | 1 |
| Kr3ul | 15-12-1 | 86 | 60% | 3/5 | 142 | 0 | 1 |
| Qoldrot | 16-16-8 | 79 | 38% | 2/2 | 61 | 0 | 3 |
| HeaveN-cs | 18-13-5 | 72 | 39% | 4/6 | 149 | 2 | 4 |
| Elathius | 8-14-6 | 36 | 75% | 0/4 | 180 | 0 | 4 |
| Niner eSports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elec | 25-10-5 | 151 | 28% | 2/2 | 285 | 12 | 6 |
| 0h_Noo0 | 18-9-4 | 100 | 50% | 3/5 | 131 | 0 | 3 |
| Dayliio | 12-8-7 | 86 | 58% | 5/5 | 149 | 0 | 4 |
| watericesalt | 8-8-4 | 68 | 62% | 3/4 | 85 | 0 | 0 |
| Airthyus | 7-10-0 | 38 | 57% | 1/1 | 109 | 1 | 0 |
| UTD Comets | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elathius | 11-15-5 | 87 | 27% | 1/4 | 26 | 6 | 2 |
| HeaveN-cs | 13-12-1 | 74 | 38% | 1/4 | 52 | 4 | 2 |
| matthermeat | 8-15-4 | 67 | 38% | 1/4 | 4 | 0 | 0 |
| Qoldrot | 6-13-3 | 43 | 50% | 0/3 | 3 | 0 | 0 |
| Kr3ul | 7-16-0 | 40 | 71% | 0/2 | 26 | 0 | 0 |
| Niner eSports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h_Noo0 | 28-17-6 | 99 | 61% | 3/3 | 14 | 0 | 3 |
| Dayliio | 17-22-11 | 89 | 41% | 3/8 | 51 | 0 | 2 |
| elec | 20-12-10 | 84 | 20% | 7/8 | 8 | 9 | 5 |
| watericesalt | 14-12-2 | 70 | 86% | 1/4 | 201 | 0 | 2 |
| Airthyus | 13-21-7 | 66 | 46% | 0/1 | 170 | 0 | 1 |
| UTD Comets | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr3ul | 29-17-5 | 128 | 55% | 4/6 | 100 | 0 | 3 |
| HeaveN-cs | 24-17-9 | 109 | 67% | 2/3 | 116 | 3 | 4 |
| matthermeat | 10-18-5 | 64 | 30% | 2/5 | 121 | 0 | 3 |
| Qoldrot | 13-20-8 | 63 | 31% | 1/5 | 114 | 0 | 0 |
| Elathius | 8-22-2 | 31 | 50% | 1/5 | 152 | 3 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.