| UNH Chargers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jraynor196 | 20-11-9 | 104 | 65% | 1/5 | 324 | 0 | 4 |
| 373copper1s | 22-15-3 | 103 | 18% | 3/4 | 7 | 1 | 3 |
| Buttwrist | 20-10-5 | 91 | 45% | 1/1 | 41 | 0 | 5 |
| Kud04199 | 11-16-8 | 70 | 73% | 4/9 | 3 | 2 | 0 |
| socialhi1 | 12-13-4 | 64 | 8% | 0/1 | 5 | 3 | 1 |
| UF Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broperson | 18-16-4 | 85 | 44% | 3/5 | 8 | 1 | 1 |
| Giosvelte | 16-16-3 | 83 | 38% | 3/7 | 106 | 4 | 3 |
| Lyohpilize | 14-18-4 | 71 | 50% | 1/1 | 12 | 2 | 0 |
| tigrdotdev | 10-17-5 | 65 | 50% | 3/5 | 41 | 0 | 2 |
| ethol | 7-18-3 | 58 | 71% | 1/2 | 22 | 0 | 1 |
| UNH Chargers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttwrist | 22-15-4 | 85 | 45% | 2/3 | 190 | 0 | 4 |
| 373copper1s | 20-19-6 | 78 | 25% | 4/7 | 0 | 0 | 2 |
| Kud04199 | 16-16-3 | 72 | 50% | 4/6 | 23 | 7 | 3 |
| Jraynor196 | 13-19-5 | 69 | 46% | 2/3 | 98 | 0 | 2 |
| socialhi1 | 12-18-5 | 57 | 50% | 3/5 | 106 | 4 | 0 |
| UF Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giosvelte | 17-17-11 | 90 | 35% | 3/7 | 477 | 0 | 2 |
| ethol | 22-16-9 | 87 | 32% | 3/7 | 234 | 0 | 4 |
| Broperson | 15-16-9 | 80 | 13% | 0/4 | 154 | 0 | 4 |
| tigrdotdev | 16-17-5 | 74 | 19% | 1/2 | 30 | 0 | 2 |
| Lyohpilize | 16-17-0 | 58 | 56% | 2/4 | 198 | 0 | 1 |
| UNH Chargers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttwrist | 14-16-6 | 96 | 50% | 0/1 | 156 | 0 | 0 |
| socialhi1 | 14-14-8 | 89 | 36% | 3/5 | 1 | 0 | 0 |
| Jraynor196 | 9-15-5 | 80 | 22% | 0/1 | 16 | 0 | 1 |
| 373copper1s | 13-17-6 | 68 | 38% | 1/6 | 144 | 0 | 3 |
| Kud04199 | 8-16-5 | 58 | 12% | 1/5 | 142 | 0 | 1 |
| UF Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tigrdotdev | 15-14-9 | 110 | 33% | 3/6 | 99 | 0 | 3 |
| Giosvelte | 21-8-4 | 102 | 19% | 3/4 | 29 | 1 | 4 |
| Broperson | 18-11-7 | 94 | 22% | 1/2 | 216 | 0 | 2 |
| ethol | 14-11-8 | 89 | 50% | 2/2 | 110 | 0 | 3 |
| Lyohpilize | 10-14-4 | 62 | 20% | 4/4 | 44 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.