| CPP Indigo | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kajelnwerkln | 19-13-3 | 109 | 42% | 3/6 | 2 | 0 | 1 |
| sadyugegafor | 11-14-4 | 91 | 55% | 1/2 | 45 | 2 | 1 |
| OmegaBean | 10-16-6 | 88 | 50% | 2/3 | 60 | 0 | 1 |
| SamuraiPig | 12-17-2 | 60 | 50% | 1/4 | 12 | 0 | 1 |
| ZoriGeTon | 7-14-3 | 46 | 57% | 1/2 | 21 | 0 | 0 |
| CSULB Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gochubochu | 33-12-8 | 190 | 36% | 6/7 | 151 | 2 | 7 |
| emacs | 16-9-4 | 82 | 56% | 1/3 | 26 | 0 | 3 |
| Loks63jr | 10-8-8 | 75 | 40% | 0/1 | 107 | 0 | 1 |
| pasha4206 | 5-17-9 | 67 | 40% | 2/5 | 0 | 1 | 1 |
| K1R170_ | 10-13-1 | 42 | 20% | 0/1 | 42 | 0 | 1 |
| CPP Indigo | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OmegaBean | 14-16-8 | 93 | 57% | 4/6 | 105 | 0 | 2 |
| kajelnwerkln | 15-17-3 | 88 | 27% | 2/4 | 33 | 0 | 0 |
| sadyugegafor | 15-12-4 | 78 | 33% | 1/3 | 83 | 5 | 3 |
| SamuraiPig | 10-17-3 | 62 | 30% | 0/4 | 79 | 0 | 1 |
| ZoriGeTon | 9-14-2 | 43 | 0% | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| CSULB Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gochubochu | 22-13-8 | 122 | 59% | 3/3 | 3 | 0 | 3 |
| emacs | 17-13-7 | 94 | 59% | 4/8 | 119 | 0 | 2 |
| K1R170_ | 15-8-1 | 72 | 40% | 2/2 | 0 | 0 | 4 |
| pasha4206 | 11-15-7 | 69 | 55% | 1/2 | 11 | 0 | 3 |
| Loks63jr | 10-14-2 | 56 | 60% | 1/4 | 121 | 1 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.