| MUOH RedhawCS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3VN_ | 20-12-6 | 131 | 45% | 2/3 | 175 | 0 | 4 |
| JustKing | 13-8-6 | 97 | 54% | 3/4 | 134 | 0 | 3 |
| brogers14 | 13-8-7 | 94 | 38% | 1/1 | 306 | 4 | 2 |
| PackmanSB | 15-8-3 | 71 | 40% | 4/6 | 49 | 0 | 1 |
| TheChainer | 8-8-2 | 58 | 75% | 2/2 | 22 | 0 | 3 |
| NEU White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parnisha99 | 12-14-2 | 84 | 25% | 1/4 | 12 | 4 | 1 |
| iChampion | 12-12-1 | 82 | 33% | 2/5 | 40 | 0 | 1 |
| Guiltyyyyyy | 7-14-2 | 54 | 43% | 1/4 | 17 | 0 | 1 |
| Lonebeast7 | 8-14-2 | 53 | 38% | 0/2 | 19 | 0 | 0 |
| Sequenc_ | 4-15-1 | 31 | 50% | 0/1 | 28 | 0 | 0 |
| MUOH RedhawCS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JustKing | 21-10-10 | 136 | 29% | 5/5 | 186 | 7 | 2 |
| D3VN_ | 18-7-7 | 119 | 33% | 4/7 | 75 | 0 | 7 |
| TheChainer | 12-11-5 | 71 | 58% | 2/3 | 254 | 0 | 1 |
| brogers14 | 12-7-4 | 68 | 25% | 0/1 | 62 | 2 | 2 |
| PackmanSB | 9-5-4 | 64 | 33% | 0/0 | 23 | 0 | 1 |
| NEU White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parnisha99 | 10-14-3 | 76 | 40% | 2/6 | 69 | 4 | 2 |
| Lonebeast7 | 9-13-4 | 67 | 44% | 0/1 | 34 | 0 | 0 |
| iChampion | 7-15-3 | 59 | 57% | 1/4 | 79 | 0 | 0 |
| Sequenc_ | 10-15-2 | 54 | 60% | 1/3 | 144 | 0 | 1 |
| Guiltyyyyyy | 4-15-5 | 51 | 50% | 1/2 | 12 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.