| UF Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HawkHLWD | 20-7-4 | 136 | 15% | 3/5 | 341 | 4 | 3 |
| Giosvelte | 20-6-1 | 110 | 55% | 2/3 | 91 | 1 | 4 |
| Broperson | 12-9-4 | 95 | 58% | 3/4 | 120 | 0 | 2 |
| tigrdotdev | 10-10-5 | 67 | 30% | 1/2 | 191 | 0 | 3 |
| ethol | 6-8-6 | 43 | 50% | 1/2 | 185 | 0 | 1 |
| Davenport | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brocq | 9-14-6 | 84 | 33% | 1/4 | 416 | 1 | 1 |
| GKaay | 8-15-3 | 70 | 50% | 3/5 | 220 | 1 | 0 |
| ______Reptar | 10-13-0 | 54 | 50% | 1/2 | 15 | 2 | 1 |
| V0RT3X_181 | 8-13-3 | 51 | 75% | 0/2 | 35 | 0 | 1 |
| selenica101 | 3-13-3 | 34 | 33% | 1/3 | 9 | 0 | 0 |
| UF Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broperson | 13-14-3 | 93 | 46% | 3/4 | 0 | 0 | 1 |
| HawkHLWD | 9-15-2 | 81 | 22% | 3/4 | 95 | 4 | 0 |
| ethol | 6-13-2 | 55 | 33% | 0/2 | 55 | 0 | 2 |
| tigrdotdev | 5-14-1 | 40 | 60% | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| Giosvelte | 5-14-2 | 35 | 20% | 0/3 | 54 | 0 | 0 |
| Davenport | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brocq | 27-7-4 | 150 | 59% | 3/4 | 76 | 0 | 8 |
| GKaay | 14-9-6 | 108 | 57% | 0/0 | 71 | 0 | 2 |
| selenica101 | 10-10-5 | 82 | 30% | 3/8 | 23 | 0 | 0 |
| ______Reptar | 11-6-5 | 78 | 55% | 2/4 | 16 | 3 | 0 |
| V0RT3X_181 | 8-8-1 | 33 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| UF Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HawkHLWD | 15-17-7 | 100 | 33% | 2/4 | 92 | 8 | 3 |
| Broperson | 17-17-7 | 87 | 65% | 5/10 | 72 | 0 | 3 |
| tigrdotdev | 13-18-2 | 74 | 38% | 0/2 | 227 | 0 | 1 |
| Giosvelte | 14-16-3 | 63 | 43% | 0/3 | 159 | 0 | 0 |
| ethol | 10-17-6 | 54 | 60% | 1/3 | 47 | 0 | 2 |
| Davenport | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ______Reptar | 29-13-8 | 121 | 34% | 7/9 | 243 | 12 | 4 |
| GKaay | 20-13-7 | 104 | 40% | 2/2 | 68 | 7 | 3 |
| V0RT3X_181 | 11-13-6 | 69 | 45% | 0/1 | 55 | 0 | 2 |
| Brocq | 11-16-10 | 63 | 55% | 3/3 | 18 | 0 | 2 |
| selenica101 | 13-16-3 | 51 | 46% | 2/7 | 43 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.