| IlliniEsports B | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Xing | 10-14-3 | 92 | 40% | 2/2 | 74 | 1 | 0 |
| hthththththt | 12-13-2 | 81 | 67% | 2/4 | 102 | 1 | 0 |
| MaYzk | 8-15-6 | 76 | 88% | 4/6 | 22 | 0 | 0 |
| Thepaperbag | 9-13-6 | 59 | 78% | 0/2 | 0 | 1 | 3 |
| jdeof6 | 8-15-1 | 41 | 25% | 0/2 | 5 | 1 | 0 |
| Drexel Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrld_KOSHAK | 18-9-11 | 122 | 67% | 1/3 | 110 | 0 | 4 |
| DrKoch1 | 12-11-7 | 92 | 33% | 1/4 | 113 | 1 | 3 |
| qotoq | 15-10-5 | 82 | 53% | 1/2 | 0 | 0 | 2 |
| papac1to | 11-10-7 | 80 | 36% | 2/3 | 73 | 0 | 2 |
| Jannower2001 | 14-7-3 | 79 | 64% | 3/4 | 75 | 0 | 2 |
| IlliniEsports B | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaYzk | 12-16-4 | 73 | 58% | 2/3 | 173 | 0 | 1 |
| hthththththt | 11-16-2 | 72 | 82% | 3/11 | 65 | 0 | 1 |
| Thepaperbag | 11-14-5 | 68 | 55% | 1/3 | 108 | 0 | 3 |
| 7Xing | 11-12-2 | 51 | 27% | 0/0 | 95 | 3 | 0 |
| jdeof6 | 6-15-3 | 44 | 67% | 0/1 | 15 | 0 | 0 |
| Drexel Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrld_KOSHAK | 19-12-6 | 118 | 58% | 2/3 | 280 | 0 | 4 |
| papac1to | 17-9-6 | 105 | 35% | 1/1 | 182 | 0 | 5 |
| DrKoch1 | 12-12-5 | 75 | 75% | 3/5 | 105 | 1 | 2 |
| qotoq | 16-11-5 | 73 | 25% | 3/4 | 50 | 1 | 1 |
| Jannower2001 | 9-9-8 | 52 | 56% | 3/5 | 156 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.