| NEU White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImGrug | 21-13-5 | 103 | 43% | 6/10 | 25 | 0 | 4 |
| Lonebeast7 | 19-13-6 | 101 | 74% | 1/2 | 90 | 0 | 3 |
| Guiltyyyyyy | 16-13-5 | 83 | 38% | 4/5 | 93 | 2 | 2 |
| moonrithyll | 14-14-8 | 82 | 50% | 2/3 | 55 | 0 | 1 |
| Sequenc_ | 17-13-2 | 71 | 41% | 0/1 | 85 | 4 | 3 |
| Kettering Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legobeast_25 | 14-18-9 | 95 | 36% | 3/5 | 62 | 0 | 1 |
| P1kzel | 19-18-4 | 84 | 42% | 1/3 | 0 | 4 | 3 |
| SecurityADN | 11-16-4 | 62 | 27% | 1/3 | 150 | 0 | 2 |
| CommanderA3 | 11-17-4 | 61 | 36% | 2/6 | 0 | 6 | 1 |
| SmartRaven | 11-18-5 | 56 | 45% | 1/4 | 28 | 1 | 1 |
| NEU White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImGrug | 22-18-6 | 88 | 23% | 7/9 | 50 | 0 | 5 |
| moonrithyll | 27-16-4 | 87 | 30% | 1/1 | 49 | 0 | 3 |
| Sequenc_ | 19-19-3 | 76 | 47% | 2/2 | 197 | 4 | 1 |
| Guiltyyyyyy | 21-15-2 | 71 | 33% | 5/13 | 91 | 8 | 5 |
| Lonebeast7 | 9-19-12 | 63 | 67% | 2/3 | 187 | 0 | 2 |
| Kettering Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legobeast_25 | 30-19-4 | 102 | 47% | 5/8 | 10 | 1 | 6 |
| CommanderA3 | 20-19-2 | 75 | 20% | 2/5 | 73 | 13 | 3 |
| SecurityADN | 14-21-10 | 68 | 14% | 1/4 | 67 | 1 | 1 |
| P1kzel | 11-22-6 | 65 | 36% | 1/6 | 126 | 3 | 1 |
| SmartRaven | 11-19-3 | 46 | 18% | 2/5 | 124 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.