| CSU Vikes Club | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pr1nce555 | 18-16-7 | 93 | 28% | 1/1 | 227 | 0 | 3 |
| DogLover694 | 20-16-3 | 82 | 60% | 2/5 | 1 | 0 | 0 |
| minhp0t4t0 | 16-17-6 | 81 | 38% | 2/5 | 65 | 0 | 1 |
| funypho | 20-15-3 | 79 | 35% | 3/5 | 144 | 8 | 6 |
| DAEMONW | 7-18-7 | 54 | 43% | 1/7 | 37 | 0 | 3 |
| Texas Tech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand0 | 24-16-3 | 97 | 38% | 2/2 | 142 | 0 | 2 |
| K1ngKo8ra | 18-18-10 | 85 | 44% | 6/6 | 101 | 0 | 2 |
| Outer_thrill | 16-15-7 | 77 | 25% | 3/8 | 259 | 6 | 4 |
| frammyyy2 | 13-17-8 | 69 | 62% | 1/5 | 131 | 0 | 1 |
| Wally999 | 11-17-4 | 56 | 73% | 2/2 | 171 | 0 | 1 |
| CSU Vikes Club | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DogLover694 | 27-14-2 | 111 | 52% | 3/5 | 23 | 1 | 6 |
| funypho | 24-18-4 | 110 | 33% | 6/8 | 15 | 15 | 3 |
| pr1nce555 | 15-12-5 | 72 | 33% | 0/2 | 82 | 0 | 1 |
| DAEMONW | 8-18-4 | 51 | 88% | 2/5 | 64 | 0 | 2 |
| minhp0t4t0 | 9-14-2 | 45 | 56% | 0/3 | 0 | 0 | 1 |
| Texas Tech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer_thrill | 20-16-7 | 97 | 30% | 4/5 | 15 | 10 | 4 |
| Brand0 | 19-18-3 | 89 | 58% | 5/8 | 152 | 0 | 1 |
| K1ngKo8ra | 18-16-7 | 82 | 44% | 3/6 | 262 | 0 | 4 |
| frammyyy2 | 9-17-4 | 53 | 67% | 0/2 | 55 | 0 | 0 |
| Wally999 | 8-16-4 | 44 | 62% | 0/2 | 109 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.