| Seton Hill | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| batsarecool | 27-13-7 | 133 | 26% | 4/4 | 237 | 0 | 5 |
| SewerTurds | 16-16-9 | 81 | 38% | 3/6 | 33 | 2 | 4 |
| daveSannn | 19-15-7 | 79 | 42% | 2/4 | 135 | 0 | 2 |
| Groklok43 | 15-16-8 | 78 | 33% | 4/7 | 125 | 0 | 2 |
| Not4Yu | 9-14-4 | 50 | 44% | 1/2 | 56 | 0 | 0 |
| UNH Chargers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stoic-iwnl | 16-19-12 | 98 | 19% | 4/9 | 53 | 3 | 2 |
| Jraynor196 | 20-15-4 | 83 | 35% | 1/3 | 179 | 1 | 2 |
| kidazine | 20-15-3 | 81 | 45% | 3/6 | 8 | 0 | 3 |
| CloneyBoi | 8-21-10 | 63 | 12% | 1/3 | 267 | 0 | 1 |
| GameGnome | 9-16-4 | 48 | 44% | 0/2 | 0 | 0 | 2 |
| Seton Hill | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| daveSannn | 21-9-3 | 97 | 48% | 3/3 | 199 | 0 | 1 |
| batsarecool | 20-15-3 | 97 | 60% | 4/6 | 151 | 0 | 5 |
| SewerTurds | 21-12-6 | 90 | 24% | 4/7 | 41 | 2 | 4 |
| Not4Yu | 13-14-11 | 90 | 38% | 0/0 | 257 | 1 | 1 |
| Groklok43 | 12-16-7 | 64 | 25% | 2/5 | 2 | 0 | 2 |
| UNH Chargers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GameGnome | 19-15-2 | 103 | 63% | 2/2 | 12 | 0 | 4 |
| stoic-iwnl | 17-20-5 | 87 | 53% | 2/5 | 15 | 0 | 3 |
| socialhi1 | 16-18-3 | 81 | 44% | 3/7 | 0 | 0 | 0 |
| kidazine | 5-17-6 | 50 | 0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| CloneyBoi | 7-18-2 | 47 | 71% | 0/5 | 34 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.