| Humboldt Green | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| munikbo | 20-12-5 | 96 | 35% | 5/9 | 246 | 7 | 3 |
| Ayds | 19-16-4 | 90 | 26% | 4/5 | 151 | 0 | 2 |
| Yohlkk | 20-15-7 | 82 | 70% | 0/0 | 87 | 0 | 2 |
| 67Jacob | 15-16-8 | 74 | 53% | 3/6 | 12 | 1 | 2 |
| 4NDYJ | 7-14-9 | 54 | 57% | 1/2 | 204 | 0 | 4 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Carter | 24-14-7 | 108 | 25% | 2/4 | 190 | 7 | 4 |
| DankDill | 15-18-8 | 80 | 27% | 1/6 | 213 | 0 | 1 |
| 1993_Honda | 17-15-9 | 79 | 29% | 4/5 | 177 | 0 | 3 |
| -50cal- | 11-18-4 | 56 | 64% | 2/6 | 165 | 0 | 1 |
| Gr33k1 | 5-17-5 | 40 | 20% | 0/1 | 160 | 0 | 0 |
| Humboldt Green | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| munikbo | 27-14-6 | 116 | 41% | 4/4 | 15 | 10 | 4 |
| 4NDYJ | 25-19-5 | 104 | 52% | 3/9 | 76 | 0 | 3 |
| Yohlkk | 16-20-6 | 80 | 75% | 1/4 | 490 | 0 | 2 |
| 67Jacob | 7-19-7 | 50 | 57% | 1/3 | 71 | 0 | 0 |
| Ayds | 7-16-6 | 44 | 57% | 0/3 | 29 | 0 | 1 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993_Honda | 23-14-9 | 109 | 39% | 3/4 | 131 | 2 | 5 |
| -Carter | 19-16-3 | 88 | 32% | 1/2 | 20 | 10 | 2 |
| DankDill | 17-17-9 | 74 | 35% | 7/10 | 80 | 0 | 2 |
| -50cal- | 15-20-4 | 69 | 27% | 3/4 | 10 | 0 | 1 |
| Gr33k1 | 12-15-6 | 50 | 67% | 0/3 | 29 | 0 | 3 |
| Humboldt Green | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| munikbo | 29-12-4 | 125 | 55% | 6/9 | 52 | 9 | 4 |
| Yohlkk | 17-16-5 | 87 | 88% | 1/4 | 68 | 0 | 2 |
| 67Jacob | 16-17-4 | 68 | 38% | 2/2 | 9 | 1 | 3 |
| Ayds | 15-14-7 | 67 | 47% | 1/2 | 34 | 0 | 2 |
| 4NDYJ | 9-14-3 | 52 | 67% | 1/6 | 15 | 0 | 2 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DankDill | 18-20-4 | 90 | 39% | 7/10 | 37 | 0 | 1 |
| -Carter | 15-19-3 | 72 | 33% | 1/3 | 0 | 4 | 2 |
| -50cal- | 14-17-4 | 66 | 21% | 2/5 | 119 | 2 | 2 |
| 1993_Honda | 14-14-4 | 65 | 29% | 2/5 | 63 | 1 | 4 |
| Gr33k1 | 11-16-3 | 54 | 55% | 0/0 | 5 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.