| Carnegie Mellon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cobalt | 23-17-1 | 101 | 65% | 6/10 | 43 | 0 | 7 |
| CTinT | 13-17-3 | 75 | 23% | 0/3 | 89 | 3 | 0 |
| LABEBE | 6-20-7 | 62 | 100% | 1/5 | 36 | 0 | 0 |
| meltyy | 11-19-6 | 58 | 82% | 0/1 | 77 | 0 | 1 |
| EthanSevert | 9-17-1 | 32 | 56% | 2/3 | 0 | 0 | 1 |
| PHX CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shooterR- | 36-15-6 | 162 | 83% | 4/7 | 88 | 0 | 7 |
| Ic6yy_ | 19-15-3 | 89 | 53% | 2/6 | 5 | 0 | 3 |
| JKronic | 16-12-8 | 68 | 44% | 2/2 | 205 | 1 | 2 |
| RexOxo | 13-11-6 | 64 | 62% | 3/4 | 166 | 0 | 1 |
| WhyNotPeachy | 6-12-12 | 52 | 33% | 2/3 | 75 | 3 | 0 |
| Carnegie Mellon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cobalt | 15-16-6 | 96 | 60% | 3/5 | 138 | 0 | 2 |
| meltyy | 13-15-4 | 79 | 38% | 3/4 | 49 | 0 | 3 |
| EthanSevert | 12-16-2 | 59 | 42% | 2/3 | 65 | 2 | 1 |
| LABEBE | 9-15-6 | 57 | 22% | 0/2 | 243 | 0 | 0 |
| CTinT | 13-14-1 | 56 | 8% | 4/6 | 93 | 10 | 1 |
| PHX CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKronic | 20-15-7 | 126 | 60% | 3/4 | 403 | 0 | 4 |
| shooterR- | 27-9-3 | 100 | 52% | 1/4 | 99 | 4 | 4 |
| RexOxo | 14-11-5 | 90 | 57% | 1/3 | 199 | 0 | 3 |
| Ic6yy_ | 9-15-8 | 53 | 56% | 2/5 | 160 | 0 | 2 |
| WhyNotPeachy | 5-12-7 | 41 | 40% | 1/4 | 36 | 1 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.