| NEU-Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pidoras1337 | 17-15-3 | 86 | 47% | 1/6 | 97 | 1 | 4 |
| -StrikeRRR- | 15-16-6 | 72 | 53% | 2/5 | 87 | 0 | 1 |
| Docssss | 8-19-3 | 58 | 62% | 2/4 | 47 | 0 | 0 |
| cabbage4 | 9-15-3 | 47 | 78% | 0/3 | 96 | 0 | 1 |
| imangoman | 4-15-8 | 36 | 50% | 0/2 | 154 | 1 | 1 |
| UCF GOLD 2526 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| endercat07 | 27-13-4 | 140 | 52% | 8/8 | 229 | 0 | 4 |
| eIo | 17-11-8 | 85 | 35% | 3/3 | 97 | 1 | 3 |
| trespasser1 | 15-8-7 | 76 | 53% | 2/5 | 309 | 0 | 4 |
| Stretch332 | 11-12-4 | 62 | 55% | 1/3 | 91 | 3 | 1 |
| 7OS | 9-9-2 | 56 | 89% | 1/1 | 51 | 0 | 1 |
| NEU-Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pidoras1337 | 24-14-3 | 108 | 50% | 3/5 | 20 | 2 | 3 |
| imangoman | 11-18-8 | 73 | 64% | 0/3 | 119 | 0 | 0 |
| cabbage4 | 12-16-3 | 72 | 92% | 2/4 | 324 | 0 | 1 |
| -StrikeRRR- | 6-18-5 | 66 | 83% | 0/1 | 26 | 0 | 0 |
| Docssss | 8-17-4 | 55 | 75% | 2/6 | 4 | 0 | 2 |
| UCF GOLD 2526 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| endercat07 | 23-12-4 | 123 | 52% | 4/5 | 0 | 1 | 5 |
| trespasser1 | 21-12-5 | 120 | 67% | 2/4 | 86 | 0 | 5 |
| 7OS | 14-14-4 | 80 | 71% | 2/3 | 15 | 0 | 0 |
| Stretch332 | 15-13-3 | 79 | 20% | 4/5 | 0 | 9 | 3 |
| eIo | 7-12-6 | 55 | 57% | 0/2 | 33 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.