| UAHChargerWhite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antaeus22 | 22-10-3 | 106 | 50% | 4/8 | 53 | 0 | 4 |
| arp | 18-13-7 | 103 | 44% | 3/5 | 0 | 8 | 3 |
| SAMiguess | 11-12-6 | 79 | 36% | 0/1 | 4 | 0 | 2 |
| ChicNStu2 | 14-11-4 | 74 | 71% | 2/3 | 65 | 0 | 1 |
| sumasbrot | 12-8-7 | 65 | 67% | 2/2 | 39 | 0 | 3 |
| Kettering Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartRaven | 17-15-3 | 94 | 12% | 3/3 | 31 | 0 | 3 |
| P1kzel | 10-18-4 | 80 | 20% | 3/4 | 0 | 0 | 1 |
| Legobeast_25 | 14-15-3 | 79 | 21% | 2/6 | 40 | 1 | 1 |
| SecurityADN | 11-14-5 | 68 | 27% | 0/3 | 5 | 5 | 1 |
| Demonlod | 2-16-3 | 28 | 0% | 0/3 | 1 | 0 | 0 |
| UAHChargerWhite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arp | 32-14-2 | 120 | 53% | 4/6 | 61 | 6 | 7 |
| sumasbrot | 16-16-8 | 89 | 50% | 1/4 | 112 | 2 | 1 |
| ChicNStu2 | 11-14-8 | 75 | 45% | 2/7 | 15 | 2 | 3 |
| SAMiguess | 17-14-2 | 66 | 18% | 0/0 | 24 | 0 | 1 |
| Antaeus22 | 13-16-7 | 64 | 69% | 3/6 | 48 | 0 | 1 |
| Kettering Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legobeast_25 | 27-14-2 | 113 | 19% | 2/2 | 121 | 1 | 5 |
| SecurityADN | 13-18-9 | 72 | 31% | 3/4 | 73 | 1 | 0 |
| P1kzel | 12-18-4 | 68 | 42% | 4/8 | 19 | 4 | 1 |
| SmartRaven | 13-19-2 | 59 | 46% | 2/3 | 0 | 0 | 3 |
| Demonlod | 9-20-6 | 54 | 56% | 2/6 | 0 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.