| Michigan Maize | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azn4sho | 16-10-3 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| ewege | 14-12-3 | 0 | 21% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| snufaffu | 17-14-6 | 0 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Arcranic | 12-13-7 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| nowaIk | 22-14-8 | 0 | 64% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Michigan Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dlujac | 17-12-1 | 0 | 76% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| ChrisXCross | 13-18-2 | 0 | 69% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| JEffyPopcorn | 8-18-3 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Nani_Im_aBot | 9-17-6 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| snArf_ | 16-16-4 | 0 | 69% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Michigan Maize | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azn4sho | 17-14-3 | 0 | 41% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| ewege | 10-13-5 | 0 | 20% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| snufaffu | 22-19-7 | 0 | 23% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Arcranic | 11-13-8 | 0 | 27% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| nowaIk | 21-13-7 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Michigan Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dlujac | 13-17-7 | 0 | 54% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| ChrisXCross | 16-17-5 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| JEffyPopcorn | 12-19-1 | 0 | 42% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Nani_Im_aBot | 19-14-3 | 0 | 63% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| snArf_ | 12-14-2 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.