| UCSC Onyx | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KevinKumquat | 14-15-3 | 106 | 50% | 5/6 | 9 | 0 | 2 |
| Sm1Ie | 10-14-2 | 75 | 50% | 1/2 | 83 | 1 | 1 |
| 1616_ | 9-14-2 | 69 | 33% | 1/2 | 0 | 1 | 0 |
| destroy69 | 7-16-1 | 47 | 57% | 2/4 | 11 | 0 | 0 |
| MENGXIAN | 6-14-1 | 39 | 0% | 0/3 | 13 | 2 | 1 |
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaveMeJebus | 21-9-5 | 124 | 33% | 5/6 | 93 | 15 | 4 |
| TrickyVic99 | 22-8-10 | 113 | 36% | 0/2 | 160 | 0 | 6 |
| Pigeonseatpi | 11-9-6 | 84 | 64% | 2/3 | 161 | 0 | 1 |
| wittaweeJJA | 10-9-4 | 66 | 30% | 1/4 | 135 | 0 | 1 |
| Cayday | 8-12-4 | 54 | 38% | 0/2 | 144 | 0 | 1 |
| UCSC Onyx | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sm1Ie | 13-17-6 | 95 | 31% | 3/8 | 432 | 0 | 3 |
| KevinKumquat | 10-17-4 | 56 | 40% | 1/3 | 56 | 3 | 2 |
| 1616_ | 10-16-0 | 55 | 30% | 1/1 | 44 | 0 | 0 |
| destroy69 | 10-16-2 | 49 | 40% | 1/5 | 113 | 0 | 0 |
| MENGXIAN | 7-16-1 | 43 | 86% | 0/2 | 34 | 1 | 1 |
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaveMeJebus | 23-8-3 | 108 | 22% | 6/9 | 105 | 16 | 3 |
| wittaweeJJA | 13-13-8 | 86 | 23% | 0/1 | 13 | 0 | 1 |
| TrickyVic99 | 11-11-6 | 85 | 18% | 4/5 | 423 | 1 | 1 |
| Cayday | 16-9-3 | 84 | 44% | 1/1 | 279 | 0 | 3 |
| Pigeonseatpi | 18-9-1 | 82 | 61% | 2/3 | 44 | 0 | 5 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.