| OU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeusTF | 18-12-10 | 121 | 72% | 1/4 | 285 | 0 | 5 |
| cryooooo | 18-6-3 | 94 | 17% | 3/3 | 5 | 6 | 5 |
| Pandaninja10 | 17-10-3 | 79 | 59% | 2/6 | 36 | 0 | 3 |
| raygun | 11-12-3 | 69 | 73% | 1/3 | 50 | 0 | 0 |
| --Ark-- | 10-15-3 | 56 | 30% | 1/2 | 4 | 0 | 0 |
| UH Red | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| helm0 | 17-16-1 | 97 | 59% | 3/4 | 16 | 0 | 2 |
| vcn- | 10-14-2 | 71 | 50% | 2/3 | 0 | 1 | 0 |
| Rivermender | 12-16-2 | 70 | 50% | 2/5 | 0 | 0 | 2 |
| air_switch | 11-13-2 | 61 | 64% | 1/3 | 28 | 0 | 1 |
| Meeve_ | 5-15-5 | 58 | 80% | 2/3 | 72 | 0 | 0 |
| OU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cryooooo | 9-12-3 | 83 | 33% | 4/6 | 0 | 4 | 0 |
| Pandaninja10 | 11-13-3 | 70 | 64% | 1/2 | 44 | 0 | 1 |
| TeusTF | 5-13-2 | 45 | 80% | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| --Ark-- | 3-13-2 | 45 | 33% | 0/2 | 1 | 0 | 0 |
| raygun | 6-11-3 | 42 | 33% | 2/2 | 5 | 0 | 0 |
| UH Red | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| helm0 | 20-9-8 | 159 | 30% | 5/8 | 198 | 2 | 7 |
| air_switch | 12-5-7 | 95 | 67% | 1/3 | 134 | 0 | 1 |
| Rivermender | 15-8-0 | 91 | 87% | 0/1 | 80 | 0 | 3 |
| vcn- | 8-7-5 | 61 | 38% | 0/2 | 77 | 0 | 1 |
| Meeve_ | 6-7-2 | 54 | 50% | 0/0 | 17 | 0 | 1 |
| OU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandaninja10 | 22-16-4 | 118 | 45% | 2/5 | 132 | 0 | 2 |
| cryooooo | 16-16-7 | 97 | 44% | 0/4 | 79 | 0 | 1 |
| TeusTF | 11-17-4 | 54 | 55% | 1/7 | 63 | 0 | 2 |
| raygun | 7-15-4 | 52 | 57% | 0/2 | 0 | 0 | 1 |
| --Ark-- | 5-17-4 | 37 | 60% | 0/1 | 12 | 0 | 0 |
| UH Red | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| air_switch | 19-14-10 | 105 | 53% | 4/4 | 171 | 0 | 3 |
| Rivermender | 20-14-7 | 103 | 25% | 4/5 | 233 | 0 | 3 |
| helm0 | 19-11-3 | 85 | 47% | 7/8 | 57 | 0 | 2 |
| Meeve_ | 10-13-11 | 84 | 40% | 0/1 | 98 | 0 | 2 |
| vcn- | 13-10-7 | 69 | 46% | 1/1 | 125 | 0 | 3 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.