| UT Varsity | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thunnus | 29-19-8 | 102 | 55% | 3/9 | 278 | 0 | 6 |
| Ding-- | 24-20-9 | 86 | 33% | 4/7 | 130 | 5 | 2 |
| METTLE | 25-20-6 | 85 | 68% | 2/3 | 110 | 0 | 1 |
| _miIkman_ | 20-20-8 | 67 | 50% | 1/3 | 57 | 0 | 4 |
| obscure- | 11-21-13 | 53 | 36% | 4/8 | 173 | 0 | 1 |
| TAMU Maroon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| os_ | 26-22-5 | 98 | 62% | 4/6 | 66 | 0 | 4 |
| EcoArmour | 24-19-7 | 86 | 29% | 5/7 | 275 | 0 | 3 |
| -HONEYBUN- | 22-21-5 | 81 | 41% | 4/7 | 148 | 4 | 4 |
| sefirah | 16-22-6 | 63 | 50% | 3/6 | 119 | 0 | 5 |
| DoodleTongue | 12-25-4 | 42 | 25% | 0/4 | 34 | 4 | 0 |
| UT Varsity | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thunnus | 19-14-5 | 93 | 53% | 6/9 | 25 | 0 | 5 |
| _miIkman_ | 16-12-7 | 86 | 31% | 1/1 | 173 | 0 | 2 |
| Ding-- | 14-12-3 | 76 | 29% | 4/4 | 63 | 5 | 2 |
| METTLE | 13-11-6 | 64 | 54% | 3/4 | 182 | 0 | 3 |
| obscure- | 11-12-2 | 59 | 45% | 0/3 | 126 | 0 | 1 |
| TAMU Maroon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -HONEYBUN- | 15-16-3 | 83 | 40% | 2/6 | 363 | 0 | 0 |
| sefirah | 14-12-7 | 70 | 50% | 1/3 | 144 | 0 | 1 |
| EcoArmour | 11-14-1 | 66 | 45% | 2/5 | 380 | 3 | 3 |
| os_ | 10-17-2 | 65 | 60% | 1/4 | 78 | 0 | 2 |
| DoodleTongue | 11-15-1 | 63 | 9% | 1/3 | 4 | 3 | 2 |
| UT Varsity | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thunnus | 26-14-8 | 115 | 50% | 5/9 | 199 | 0 | 6 |
| Ding-- | 19-15-6 | 106 | 42% | 2/3 | 57 | 0 | 3 |
| obscure- | 8-17-17 | 75 | 62% | 2/3 | 306 | 0 | 1 |
| METTLE | 14-11-1 | 56 | 57% | 2/3 | 42 | 0 | 0 |
| _miIkman_ | 14-10-3 | 56 | 57% | 1/3 | 1 | 0 | 3 |
| TAMU Maroon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sefirah | 14-19-12 | 93 | 57% | 2/5 | 279 | 0 | 3 |
| -HONEYBUN- | 18-17-3 | 91 | 56% | 4/6 | 234 | 0 | 4 |
| os_ | 16-16-4 | 72 | 44% | 1/3 | 105 | 0 | 0 |
| EcoArmour | 9-16-6 | 58 | 11% | 1/5 | 138 | 3 | 0 |
| DoodleTongue | 10-14-2 | 51 | 40% | 1/2 | 4 | 1 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.