| Michigan Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM-Reckless | 9-14-3 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| sat0ruuuuu | 11-13-0 | 0 | 73% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| dlujac | 24-11-5 | 0 | 58% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| ChrisXCross | 24-12-6 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| UDSK0 | 17-15-3 | 0 | 71% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| SIUC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TheUff | 12-16-4 | 0 | 75% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| scarmm | 22-17-3 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| Lackless | 10-17-3 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Fruity_Gecko | 10-19-6 | 0 | 70% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Hart_SIU | 9-16-4 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Michigan Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM-Reckless | 18-10-4 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| sat0ruuuuu | 12-10-3 | 0 | 42% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| dlujac | 13-10-5 | 0 | 77% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| ChrisXCross | 21-9-4 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| UDSK0 | 14-10-4 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| SIUC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TheUff | 11-18-3 | 0 | 73% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| scarmm | 9-14-4 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Lackless | 5-15-2 | 0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Fruity_Gecko | 12-16-3 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Hart_SIU | 12-15-2 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.