| Vandals | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -LoafCat- | 16-4-2 | 101 | 81% | 0/2 | 161 | 1 | 5 |
| auti_ | 14-9-4 | 92 | 50% | 3/5 | 96 | 0 | 3 |
| ___MD___ | 11-7-2 | 81 | 64% | 1/1 | 84 | 0 | 2 |
| LalooLaloo | 9-9-4 | 63 | 78% | 2/2 | 10 | 0 | 1 |
| Saber2k_ | 6-10-3 | 53 | 67% | 2/3 | 63 | 0 | 2 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50cal- | 11-13-0 | 76 | 55% | 1/4 | 31 | 0 | 1 |
| Gr33k1 | 9-15-6 | 73 | 56% | 1/2 | 57 | 0 | 0 |
| 1993_Honda | 8-11-3 | 59 | 62% | 2/4 | 108 | 1 | 1 |
| DankDill | 8-12-3 | 51 | 25% | 1/2 | 35 | 0 | 0 |
| -Carter | 3-9-4 | 37 | 0% | 0/1 | 79 | 1 | 0 |
| Vandals | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ___MD___ | 26-17-5 | 117 | 58% | 2/4 | 217 | 2 | 3 |
| -LoafCat- | 19-18-9 | 102 | 63% | 2/4 | 66 | 0 | 4 |
| LalooLaloo | 17-17-6 | 68 | 41% | 0/1 | 19 | 0 | 2 |
| auti_ | 14-20-7 | 66 | 57% | 2/7 | 28 | 0 | 2 |
| Saber2k_ | 12-21-9 | 62 | 67% | 5/8 | 52 | 0 | 2 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993_Honda | 28-18-5 | 126 | 25% | 4/4 | 338 | 16 | 4 |
| -Carter | 15-21-13 | 91 | 53% | 5/7 | 52 | 0 | 0 |
| Gr33k1 | 20-17-3 | 74 | 60% | 2/5 | 0 | 0 | 2 |
| DankDill | 14-16-5 | 69 | 50% | 1/2 | 21 | 0 | 1 |
| -50cal- | 14-16-4 | 56 | 50% | 1/6 | 168 | 0 | 4 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.