| Texas Tech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The_DriP | 10-7-5 | 0 | 30% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| xstr4fesx | 17-5-2 | 0 | 65% | 0/0 | 0 | 0 | 7 |
| Hypnos212 | 17-5-3 | 0 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| schmoKen | 8-11-7 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| De55y- | 13-7-4 | 0 | 77% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| UW-Green Bay | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yemen677 | 4-13-2 | 0 | 75% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| CATBOYLULW | 5-13-3 | 0 | 80% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Drobot5000 | 12-14-0 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| fAtejz | 6-13-1 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| BigWalnut | 8-12-3 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Tech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The_DriP | 12-8-1 | 0 | 75% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| xstr4fesx | 17-5-5 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Hypnos212 | 16-11-3 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| schmoKen | 8-7-0 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| De55y- | 14-8-8 | 0 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| UW-Green Bay | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yemen677 | 9-13-1 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| CATBOYLULW | 4-14-1 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Drobot5000 | 15-13-2 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| fAtejz | 8-14-1 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| BigWalnut | 3-13-2 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.