| Texas Tech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand0 | 16-15-3 | 98 | 69% | 5/8 | 59 | 0 | 3 |
| frammyyy2 | 13-16-4 | 90 | 38% | 2/3 | 46 | 0 | 1 |
| Wally999 | 8-14-4 | 61 | 75% | 0/3 | 31 | 0 | 0 |
| Outer_thrill | 11-16-3 | 58 | 9% | 1/2 | 0 | 8 | 2 |
| K1ngKo8ra | 11-17-3 | 54 | 55% | 2/3 | 84 | 0 | 0 |
| TAMU Maroon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trown_ | 19-13-4 | 107 | 42% | 2/6 | 36 | 0 | 5 |
| 67696769-_ | 15-10-5 | 91 | 60% | 1/3 | 0 | 0 | 2 |
| sefirah | 16-12-6 | 91 | 25% | 2/3 | 4 | 6 | 2 |
| aulex | 13-14-7 | 84 | 54% | 3/5 | 0 | 0 | 3 |
| EcoArmour | 15-10-3 | 64 | 40% | 1/2 | 127 | 0 | 1 |
| Texas Tech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand0 | 23-17-9 | 106 | 78% | 3/4 | 139 | 0 | 4 |
| K1ngKo8ra | 20-18-8 | 97 | 40% | 3/5 | 149 | 0 | 2 |
| Outer_thrill | 15-18-4 | 80 | 33% | 2/4 | 100 | 4 | 1 |
| Wally999 | 14-19-6 | 66 | 71% | 3/7 | 72 | 0 | 3 |
| frammyyy2 | 12-22-6 | 62 | 42% | 0/3 | 32 | 0 | 0 |
| TAMU Maroon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67696769-_ | 27-15-5 | 107 | 70% | 1/1 | 49 | 1 | 2 |
| aulex | 20-18-11 | 95 | 60% | 4/7 | 127 | 0 | 4 |
| EcoArmour | 17-16-5 | 86 | 24% | 2/4 | 31 | 7 | 2 |
| sefirah | 19-16-9 | 81 | 47% | 3/4 | 170 | 1 | 3 |
| Trown_ | 10-19-6 | 60 | 30% | 2/7 | 67 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.