| UBC Elite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deservelost | 22-5-3 | 124 | 59% | 2/2 | 9 | 0 | 7 |
| KelmLelm | 15-8-8 | 123 | 67% | 2/3 | 25 | 0 | 2 |
| Feedalee | 12-11-4 | 86 | 50% | 3/5 | 101 | 0 | 3 |
| ajn | 15-7-3 | 82 | 60% | 1/2 | 5 | 2 | 0 |
| tue | 7-12-5 | 65 | 57% | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| K-State Varsity | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua_3 | 11-15-3 | 115 | 36% | 0/0 | 56 | 1 | 0 |
| Buttermilk | 12-13-2 | 75 | 58% | 4/5 | 12 | 0 | 2 |
| KJ838 | 6-14-3 | 66 | 50% | 1/6 | 106 | 0 | 0 |
| coolguy42 | 7-15-2 | 56 | 57% | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| Fl1ckZee | 7-14-3 | 50 | 29% | 0/0 | 109 | 0 | 0 |
| UBC Elite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deservelost | 22-9-6 | 102 | 50% | 1/2 | 99 | 0 | 3 |
| tue | 20-16-9 | 100 | 50% | 3/7 | 28 | 0 | 4 |
| Feedalee | 21-13-7 | 88 | 52% | 0/1 | 133 | 0 | 5 |
| ajn | 14-14-8 | 79 | 43% | 5/7 | 0 | 7 | 1 |
| KelmLelm | 8-16-5 | 50 | 38% | 3/5 | 67 | 0 | 0 |
| K-State Varsity | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coolguy42 | 17-17-2 | 90 | 53% | 2/5 | 79 | 0 | 2 |
| Fl1ckZee | 20-18-1 | 76 | 30% | 2/3 | 2 | 0 | 2 |
| KJ838 | 12-15-3 | 69 | 42% | 3/7 | 231 | 4 | 3 |
| Buttermilk | 12-17-2 | 67 | 50% | 1/4 | 4 | 0 | 1 |
| Aqua_3 | 7-19-11 | 59 | 43% | 2/3 | 74 | 4 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.