| UBC Elite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feedalee | 20-20-5 | 103 | 70% | 5/7 | 83 | 0 | 5 |
| Konye_ | 21-16-6 | 76 | 48% | 4/4 | 72 | 0 | 2 |
| warn-- | 17-20-7 | 72 | 41% | 0/3 | 1 | 2 | 3 |
| ajn | 16-18-5 | 70 | 38% | 4/6 | 67 | 5 | 1 |
| KelmLelm | 5-18-4 | 38 | 40% | 1/4 | 33 | 0 | 0 |
| CSULB Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icyzao | 19-17-6 | 91 | 74% | 1/4 | 106 | 0 | 5 |
| m1nt | 23-14-7 | 90 | 35% | 3/5 | 128 | 7 | 3 |
| NotBigFella | 19-14-5 | 80 | 58% | 3/6 | 65 | 0 | 1 |
| socal_abg | 17-16-1 | 68 | 65% | 2/5 | 3 | 0 | 2 |
| KsZ_noscope | 12-20-8 | 64 | 33% | 1/4 | 12 | 0 | 2 |
| UBC Elite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ajn | 22-10-4 | 125 | 50% | 3/5 | 248 | 0 | 5 |
| warn-- | 13-10-7 | 103 | 62% | 3/3 | 199 | 0 | 3 |
| Feedalee | 17-10-0 | 92 | 47% | 4/5 | 75 | 0 | 2 |
| Konye_ | 16-6-2 | 82 | 44% | 2/2 | 0 | 7 | 3 |
| KelmLelm | 8-9-6 | 56 | 38% | 2/2 | 153 | 0 | 0 |
| CSULB Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icyzao | 16-15-0 | 99 | 69% | 1/2 | 159 | 0 | 2 |
| KsZ_noscope | 11-14-4 | 69 | 73% | 0/6 | 48 | 0 | 2 |
| socal_abg | 10-15-1 | 67 | 80% | 2/3 | 74 | 0 | 0 |
| NotBigFella | 4-17-5 | 40 | 50% | 0/3 | 8 | 0 | 0 |
| m1nt | 4-16-4 | 35 | 100% | 0/3 | 96 | 0 | 0 |
| UBC Elite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ajn | 46-31-7 | 101 | 41% | 6/9 | 230 | 15 | 9 |
| Feedalee | 46-33-4 | 92 | 65% | 4/5 | 123 | 0 | 3 |
| warn-- | 34-36-9 | 81 | 65% | 10/21 | 330 | 0 | 3 |
| Konye_ | 26-33-9 | 58 | 50% | 3/5 | 53 | 7 | 7 |
| KelmLelm | 18-34-13 | 52 | 50% | 4/8 | 288 | 0 | 3 |
| CSULB Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icyzao | 48-35-6 | 100 | 58% | 4/5 | 300 | 0 | 6 |
| socal_abg | 35-38-8 | 82 | 57% | 9/21 | 191 | 5 | 4 |
| KsZ_noscope | 35-32-8 | 72 | 63% | 2/4 | 63 | 0 | 3 |
| m1nt | 23-33-9 | 60 | 39% | 3/10 | 42 | 7 | 6 |
| NotBigFella | 26-38-8 | 59 | 54% | 3/8 | 106 | 0 | 4 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.