| UBC Office | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| theoryez | 17-17-8 | 83 | 53% | 4/6 | 5 | 9 | 4 |
| k0nGbu | 16-17-7 | 81 | 44% | 2/4 | 21 | 0 | 2 |
| JJMMKK | 17-17-8 | 78 | 47% | 2/3 | 39 | 0 | 3 |
| Aeshin | 16-14-3 | 66 | 75% | 0/2 | 58 | 0 | 1 |
| CoKeKELE | 17-18-1 | 61 | 71% | 5/9 | 37 | 0 | 3 |
| TAMU WhitE | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtles_ | 27-13-6 | 94 | 26% | 1/2 | 130 | 2 | 3 |
| Marchello_ez | 17-18-7 | 81 | 18% | 1/1 | 220 | 9 | 2 |
| Pulsar-- | 14-16-12 | 76 | 14% | 2/6 | 78 | 0 | 4 |
| El_TacoOG | 13-17-4 | 69 | 23% | 3/7 | 33 | 0 | 1 |
| KillerComet2 | 12-19-6 | 65 | 33% | 4/8 | 143 | 0 | 1 |
| UBC Office | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k0nGbu | 15-13-6 | 101 | 20% | 1/3 | 295 | 0 | 4 |
| Aeshin | 19-17-2 | 94 | 63% | 1/1 | 25 | 0 | 1 |
| theoryez | 19-12-2 | 86 | 37% | 3/6 | 15 | 9 | 3 |
| CoKeKELE | 13-15-5 | 70 | 46% | 5/9 | 148 | 0 | 4 |
| JJMMKK | 13-15-3 | 61 | 38% | 1/1 | 78 | 0 | 1 |
| TAMU WhitE | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtles_ | 18-17-8 | 90 | 22% | 2/2 | 111 | 0 | 1 |
| Marchello_ez | 16-15-4 | 81 | 44% | 1/6 | 86 | 4 | 3 |
| El_TacoOG | 13-15-5 | 76 | 54% | 2/4 | 166 | 0 | 2 |
| Pulsar-- | 15-17-5 | 75 | 60% | 3/6 | 180 | 0 | 1 |
| KillerComet2 | 9-16-6 | 65 | 44% | 1/2 | 14 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.